CapWages, now on your phone.
Signings
370 total
PLAYERCAP HIT
$925,000
$925,000
$1,007,500
$1,200,000
$1,075,000
2026-27 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| -$850,000 | $104,849,997 | 21 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $217,544 | $103,782,456 | 22 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $204,688 | $103,702,000 | 21 / 23 | 48 / 50 | 1 / 3 | |
| $511,666 | $103,488,334 | 21 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,040,000 | $102,960,000 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,504,757 | $102,495,243 | 21 / 23 | 44 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,423,228 | $102,438,021 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,583,234 | $102,416,766 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,800,000 | $102,200,000 | 20 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,750,000 | $102,179,427 | 23 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,903,333 | $102,096,667 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,248,228 | $101,717,486 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,351,561 | $101,648,378 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,248,228 | $101,458,329 | 21 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,436,667 | $101,260,000 | 21 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,748,750 | $101,251,250 | 22 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,073,228 | $100,801,355 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $4,172,028 | $99,827,972 | 23 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,098,228 | $99,325,671 | 22 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $4,777,108 | $99,222,892 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $4,838,759 | $99,161,241 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,452,916 | $97,547,084 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $7,302,640 | $96,697,360 | 23 / 23 | 46 / 50 | 1 / 3 | |
| $8,258,777 | $95,741,223 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,355,289 | $94,644,711 | 21 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,909,273 | $94,090,727 | 22 / 23 | 42 / 50 | 2 / 3 | |
| $11,082,916 | $92,917,084 | 22 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 | |
| $12,466,197 | $91,533,803 | 22 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $14,322,500 | $89,677,500 | 22 / 23 | 41 / 50 | 2 / 3 | |
| $15,810,115 | $88,189,885 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $15,892,916 | $88,107,084 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $17,080,536 | $86,919,464 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
