Bracket Challenge
Eastern Conference
Stanley Cup FinalFinal
Western Conference
First Round
Second Round
Conference Final
Conference Final
Second Round
First Round
Stanley Cup Final
West Final
East Final
West Round 2
East Round 2
Round 1
West
East
STANLEY CUP 2026
BUF
○○○○BOS
○○○○TBL
○○○○MTL
○○○○CAR
○○○○OTT
○○○○PIT
○○○○PHI
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○Stanley Cup
TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○TBD
○○○○COL
○○○○LAK
○○○○DAL
○○○○MIN
○○○○VGK
○○○○UTA
○○○○EDM
○○○○ANA
○○○○Bracket Challenge Instructions
Click on teams to make your predictions for each round of the playoffs.
to be eligible for prizes.
New Game· First to 5
Snipe
by CapWagesTurn-based NHL shootout — drag, aim, fire with real rosters.
2025-26 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| -$4,292,623 | $99,792,623 | 25 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 | |
| -$4,116,666 | $99,616,666 | 26 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| -$3,678,333 | $99,178,333 | 25 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| -$3,467,500 | $98,967,500 | 25 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| -$2,943,333 | $98,443,333 | 26 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| -$2,547,914 | $98,047,914 | 27 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| -$2,496,279 | $97,996,279 | 24 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 | |
| -$2,488,849 | $97,988,849 | 29 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $431,786 | $95,068,214 | 25 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,026,666 | $94,473,334 | 24 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,784,586 | $93,715,414 | 22 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,333,809 | $93,166,191 | 26 / 23 | 44 / 50 | 1 / 3 | |
| $2,455,126 | $93,044,874 | 23 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,987,087 | $92,512,913 | 25 / 23 | 45 / 50 | 2 / 3 | |
| $3,129,405 | $92,370,595 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $3,160,119 | $92,339,881 | 28 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,592,499 | $91,907,501 | 21 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,856,667 | $91,643,333 | 21 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $5,404,127 | $90,095,873 | 24 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $6,591,070 | $88,908,930 | 24 / 23 | 46 / 50 | 1 / 3 | |
| $7,104,367 | $88,395,633 | 25 / 23 | 42 / 50 | 1 / 3 | |
| $7,475,664 | $88,024,336 | 26 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 | |
| $7,813,750 | $87,686,250 | 26 / 23 | 46 / 50 | 3 / 3 | |
| $7,910,239 | $87,589,761 | 24 / 23 | 47 / 50 | 2 / 3 | |
| $8,047,291 | $87,452,709 | 24 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,182,705 | $86,317,295 | 24 / 23 | 41 / 50 | 2 / 3 | |
| $10,228,571 | $85,271,429 | 24 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $11,400,000 | $84,100,000 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $13,019,126 | $82,480,874 | 24 / 23 | 45 / 50 | 2 / 3 | |
| $13,355,777 | $82,144,223 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $14,774,524 | $80,725,476 | 22 / 23 | 40 / 50 | 3 / 3 | |
| $19,810,832 | $75,689,168 | 25 / 23 | 44 / 50 | 2 / 3 |
Waivers
2 total