CapWages, now on your phone.
Check salary cap data, contracts, rosters, team outlooks, and GM Mode Trade Analysis on the go.
iOSAndroid
UFAs
250 total
PLAYERPROJECTED $
Ovechkin, Alex$9,169,333
Mantha, Anthony$6,354,400
Bunting, Michael$5,809,818
Klingberg, John$5,174,742
Peeke, Andrew$4,130,100
2026-27 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple LeafsTOR | $778,102 | $103,221,898 | 21 / 23 | 37 / 50 | 0 / 3 |
| Colorado AvalancheCOL | $1,508,159 | $102,491,841 | 21 / 23 | 40 / 50 | 0 / 3 |
| Vegas Golden KnightsVGK | $1,949,170 | $102,050,830 | 20 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 |
| Florida PanthersFLA | $2,236,786 | $101,763,214 | 21 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| Los Angeles KingsLAK | $3,700,000 | $100,300,000 | 21 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| New York IslandersNYI | $3,859,167 | $100,140,833 | 23 / 23 | 36 / 50 | 0 / 3 |
| Tampa Bay LightningTBL | $4,145,000 | $99,855,000 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 |
| Washington CapitalsWSH | $5,392,500 | $98,607,500 | 22 / 23 | 40 / 50 | 0 / 3 |
| Boston BruinsBOS | $6,376,666 | $97,623,334 | 22 / 23 | 39 / 50 | 1 / 3 |
| Ottawa SenatorsOTT | $7,087,500 | $96,912,500 | 21 / 23 | 41 / 50 | 1 / 3 |
| New York RangersNYR | $7,760,208 | $96,239,792 | 21 / 23 | 37 / 50 | 0 / 3 |
| Minnesota WildMIN | $8,025,001 | $95,974,999 | 18 / 23 | 35 / 50 | 0 / 3 |
| New Jersey DevilsNJD | $9,656,250 | $94,343,750 | 21 / 23 | 36 / 50 | 0 / 3 |
| Edmonton OilersEDM | $10,013,333 | $93,986,667 | 19 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 |
| Carolina HurricanesCAR | $10,146,539 | $93,853,461 | 22 / 23 | 32 / 50 | 0 / 3 |
| Utah MammothUTA | $10,457,143 | $93,542,857 | 21 / 23 | 40 / 50 | 1 / 3 |
| Buffalo SabresBUF | $11,461,984 | $92,538,016 | 20 / 23 | 39 / 50 | 0 / 3 |
| St. Louis BluesSTL | $12,295,000 | $91,705,000 | 20 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 |
| Winnipeg JetsWPG | $13,268,333 | $90,731,667 | 20 / 23 | 36 / 50 | 0 / 3 |
| Dallas StarsDAL | $13,310,500 | $90,689,500 | 19 / 23 | 39 / 50 | 0 / 3 |
| Montréal CanadiensMTL | $15,179,757 | $88,820,243 | 18 / 23 | 33 / 50 | 1 / 3 |
| Nashville PredatorsNSH | $15,845,444 | $88,154,556 | 20 / 23 | 40 / 50 | 0 / 3 |
| San Jose SharksSJS | $17,890,055 | $86,109,945 | 19 / 23 | 32 / 50 | 2 / 3 |
| Vancouver CanucksVAN | $19,766,833 | $84,233,167 | 21 / 23 | 39 / 50 | 1 / 3 |
| Seattle KrakenSEA | $20,270,536 | $83,729,464 | 21 / 23 | 40 / 50 | 0 / 3 |
| Detroit Red WingsDET | $21,341,666 | $82,658,334 | 20 / 23 | 38 / 50 | 0 / 3 |
| Calgary FlamesCGY | $21,442,500 | $82,557,500 | 22 / 23 | 38 / 50 | 1 / 3 |
| Columbus Blue JacketsCBJ | $26,730,000 | $77,270,000 | 18 / 23 | 35 / 50 | 0 / 3 |
| Pittsburgh PenguinsPIT | $28,225,000 | $75,775,000 | 18 / 23 | 35 / 50 | 1 / 3 |
| Chicago BlackhawksCHI | $31,150,009 | $72,849,991 | 21 / 23 | 37 / 50 | 1 / 3 |
| Philadelphia FlyersPHI | $31,499,999 | $72,500,001 | 19 / 23 | 38 / 50 | 1 / 3 |
| Anaheim DucksANA | $37,997,561 | $66,002,439 | 17 / 23 | 33 / 50 | 0 / 3 |
