CapWages, now on your phone.
2026-27 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| $0 | $103,999,997 | 21 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $0 | $103,965,714 | 21 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $49,315 | $103,950,685 | 20 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $70,573 | $103,929,427 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $125,417 | $103,874,583 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $150,000 | $103,756,688 | 21 / 23 | 48 / 50 | 1 / 3 | |
| $442,768 | $103,557,232 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $761,667 | $102,935,000 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,152,501 | $102,847,499 | 22 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,383,333 | $102,616,667 | 23 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,583,234 | $102,416,766 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,800,000 | $102,200,000 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,890,000 | $102,110,000 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,891,423 | $102,108,577 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,903,333 | $102,096,667 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,248,228 | $101,458,329 | 22 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,748,750 | $101,251,250 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,518,228 | $100,481,711 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $4,777,108 | $99,222,892 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $5,688,759 | $98,311,241 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,046,926 | $97,953,074 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,143,278 | $97,856,722 | 23 / 23 | 48 / 50 | 1 / 3 | |
| $7,000,000 | $96,927,972 | 22 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 | |
| $8,426,956 | $95,573,044 | 23 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,013,701 | $94,986,300 | 23 / 23 | 42 / 50 | 2 / 3 | |
| $10,566,277 | $93,433,723 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $12,466,197 | $91,533,803 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $13,288,914 | $90,711,086 | 22 / 23 | 46 / 50 | 1 / 3 | |
| $13,908,333 | $90,091,667 | 23 / 23 | 41 / 50 | 2 / 3 | |
| $15,810,115 | $88,189,885 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $16,767,916 | $87,232,084 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $17,080,536 | $86,919,464 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
