CapWages, now on your phone.
UFAs
191 total
PLAYERPROJECTED $
2026-27 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple LeafsTOR | -$5,062,398 | $109,062,398 | 25 / 23 | 49 / 50 | 0 / 3 |
| Vegas Golden KnightsVGK | -$799,997 | $104,799,997 | 23 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 |
| Florida PanthersFLA | -$720,714 | $104,720,714 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
| New Jersey DevilsNJD | $125,000 | $103,875,000 | 25 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 |
| Columbus Blue JacketsCBJ | $148,000 | $103,852,000 | 23 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 |
| Washington CapitalsWSH | $150,417 | $103,849,583 | 24 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
| Anaheim DucksANA | $185,061 | $103,814,939 | 25 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| Colorado AvalancheCOL | $326,659 | $103,673,341 | 22 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| New York RangersNYR | $770,476 | $103,229,524 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 |
| Dallas StarsDAL | $1,239,667 | $102,760,333 | 20 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
| Minnesota WildMIN | $2,002,501 | $101,997,499 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
| Edmonton OilersEDM | $2,003,333 | $101,996,667 | 26 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
| Buffalo SabresBUF | $2,458,234 | $101,541,766 | 26 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
| Tampa Bay LightningTBL | $2,778,333 | $101,221,667 | 24 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
| Montréal CanadiensMTL | $2,783,924 | $101,216,076 | 22 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 |
| Los Angeles KingsLAK | $2,800,000 | $101,200,000 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 |
| St. Louis BluesSTL | $2,804,167 | $101,195,833 | 24 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
| Ottawa SenatorsOTT | $3,270,833 | $100,729,167 | 24 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 |
| New York IslandersNYI | $3,347,917 | $100,652,083 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| Utah MammothUTA | $3,709,643 | $100,290,357 | 24 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 |
| Boston BruinsBOS | $4,852,916 | $99,147,084 | 24 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 |
| Winnipeg JetsWPG | $5,531,666 | $98,468,334 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 |
| Chicago BlackhawksCHI | $6,113,759 | $97,886,241 | 25 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 |
| Carolina HurricanesCAR | $7,526,956 | $96,473,044 | 24 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 |
| Pittsburgh PenguinsPIT | $8,877,640 | $95,122,360 | 21 / 23 | 48 / 50 | 1 / 3 |
| Nashville PredatorsNSH | $9,716,277 | $94,283,723 | 24 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
| San Jose SharksSJS | $12,778,805 | $91,221,195 | 21 / 23 | 42 / 50 | 2 / 3 |
| Philadelphia FlyersPHI | $13,782,083 | $90,217,917 | 23 / 23 | 46 / 50 | 1 / 3 |
| Calgary FlamesCGY | $14,033,333 | $89,966,667 | 24 / 23 | 41 / 50 | 2 / 3 |
| Vancouver CanucksVAN | $15,938,500 | $88,061,500 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 |
| Seattle KrakenSEA | $17,930,536 | $86,069,464 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 |
| Detroit Red WingsDET | $18,612,916 | $85,387,084 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
