CapWages, now on your phone.
Signings
377 total
PLAYERCAP HIT
$3,000,000
$850,000
$925,000
$850,000
2026-27 NHL Salary Cap Space
| Team | Cap SpaceCap Space | Cap HitCap Hit | Roster SizeRoster | ContractsContracts | Retained SlotsRetained |
|---|---|---|---|---|---|
| $47,391 | $103,952,609 | 22 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $75,000 | $103,925,000 | 22 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $8,854 | $103,673,341 | 22 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $438,330 | $103,561,667 | 21 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,410,728 | $102,554,986 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,445,833 | $102,554,167 | 23 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,354,688 | $102,552,000 | 22 / 23 | 48 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,504,757 | $102,495,243 | 22 / 23 | 44 / 50 | 1 / 3 | |
| $1,583,234 | $102,416,766 | 21 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,319,452 | $102,387,105 | 20 / 23 | 45 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,709,528 | $102,290,472 | 22 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $1,898,750 | $102,101,250 | 20 / 23 | 42 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,753,333 | $101,246,667 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $2,561,667 | $101,135,000 | 23 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,123,228 | $100,751,355 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,518,228 | $100,481,711 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $3,827,108 | $100,172,892 | 22 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $4,186,978 | $99,674,271 | 20 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $4,132,395 | $99,516,504 | 22 / 23 | 48 / 50 | 0 / 3 | |
| $4,734,895 | $99,170,105 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $5,436,956 | $98,563,044 | 23 / 23 | 43 / 50 | 0 / 3 | |
| $6,352,640 | $97,647,360 | 23 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,452,916 | $97,547,084 | 23 / 23 | 43 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,613,759 | $97,386,241 | 22 / 23 | 45 / 50 | 1 / 3 | |
| $6,106,666 | $96,143,334 | 23 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,046,277 | $94,953,723 | 23 / 23 | 46 / 50 | 0 / 3 | |
| $9,070,055 | $94,929,945 | 22 / 23 | 42 / 50 | 2 / 3 | |
| $9,930,416 | $94,069,584 | 23 / 23 | 47 / 50 | 1 / 3 | |
| $11,718,750 | $92,281,250 | 23 / 23 | 41 / 50 | 2 / 3 | |
| $15,810,115 | $88,189,885 | 23 / 23 | 44 / 50 | 1 / 3 | |
| $16,188,869 | $87,811,131 | 22 / 23 | 47 / 50 | 0 / 3 | |
| $16,833,749 | $87,166,251 | 22 / 23 | 44 / 50 | 0 / 3 |
