Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 51VGK 0
Events
P2 · 09:01
Ryan O'Reilly (NSH)
0 - 1
P2 · 11:49
Max Sasson (VAN)
1 - 1
P3 · 05:09
Cole Smith (NSH)
1 - 2
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sasson#63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:08 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
| Q. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:26 |
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25:00 |
| C. Garland#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:31 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21:09 |
| E. Pettersson#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20:45 |
| T. Myers#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:20 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 19:29 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 18:16 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16:25 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 14:47 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:21 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13:03 |
| E. Pettersson#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11:51 |
| P. Joseph#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:14 |
| A. Bains#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:55 |
| N. Aman#88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:47 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Demko#35 | 33 | 35 | 0.943 | 2 | 57:42 |
| K. Lankinen#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 51VGK 0
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Sasson#63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:08 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:51 |
| Q. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29:26 |
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25:00 |
| C. Garland#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:31 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 21:09 |
| E. Pettersson#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 20:45 |
| T. Myers#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20:20 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 19:29 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 18:16 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16:25 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 14:47 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:21 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 13:03 |
| E. Pettersson#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11:51 |
| P. Joseph#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:14 |
| A. Bains#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:55 |
| N. Aman#88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 06:47 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Demko#35 | 33 | 35 | 0.943 | 2 | 57:42 |
| K. Lankinen#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 09:01
Ryan O'Reilly (NSH)
0 - 1
P2 · 11:49
Max Sasson (VAN)
1 - 1
P3 · 05:09
Cole Smith (NSH)
1 - 2
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'Reilly#90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17:57 |
| C. Smith#36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:55 |
| M. McCarron#47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16:22 |
| S. Stastney#24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:38 |
| J. Barron#20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:16 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 25:44 |
| B. Skjei#76 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 24:45 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:44 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18:09 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:05 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:08 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 14:28 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:21 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:21 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:13 |
| M. Bunting#58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:37 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12:30 |
| O. Wiesblatt#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 09:47 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 21 | 22 | 0.955 | 1 | 60:00 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |