Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
COL 104VGK 50
Events
P1 · 02:43
Alexander Holtz (VGK)
0 - 1
P2 · 00:34
Ivan Barbashev (VGK)
0 - 2
P2 · 05:19
Samuel Girard (COL)
1 - 2
P2 · 10:27
Martin Necas (COL)
2 - 2
P2 · 11:36
Ben Hutton (VGK)
2 - 3
P2 · 12:05
Brett Howden (VGK)
2 - 4
P3 · 03:52
Martin Necas (COL)
3 - 4
P3 · 08:21
Nathan MacKinnon (COL)
4 - 4
P3 · 16:00
Colton Sissons (VGK)
4 - 5
P3 · 18:03
Artturi Lehkonen (COL)
5 - 5
P5 · 00:00
Martin Necas (COL)
5 - 5
P5 · 00:00
Mitch Marner (VGK)
5 - 5
P5 · 00:00
Nathan MacKinnon (COL)
5 - 5
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 25:28 |
| S. Malinski#70 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19:11 |
| M. Necas#88 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21:09 |
| S. Girard#49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:41 |
| A. Lehkonen#62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:36 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:52 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20:04 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 20:03 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 25:39 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:39 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18:37 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 17:53 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:40 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 11:38 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 09:51 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 09:01 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:14 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 05:34 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 64:10 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
COL 104VGK 50
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 25:28 |
| S. Malinski#70 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19:11 |
| M. Necas#88 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 21:09 |
| S. Girard#49 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:41 |
| A. Lehkonen#62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:36 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:52 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20:04 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 0 | 0 | 20:03 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 25:39 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24:39 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 18:37 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 17:53 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:40 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 11:38 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 09:51 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 09:01 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 08:14 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 05:34 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 64:10 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 02:43
Alexander Holtz (VGK)
0 - 1
P2 · 00:34
Ivan Barbashev (VGK)
0 - 2
P2 · 05:19
Samuel Girard (COL)
1 - 2
P2 · 10:27
Martin Necas (COL)
2 - 2
P2 · 11:36
Ben Hutton (VGK)
2 - 3
P2 · 12:05
Brett Howden (VGK)
2 - 4
P3 · 03:52
Martin Necas (COL)
3 - 4
P3 · 08:21
Nathan MacKinnon (COL)
4 - 4
P3 · 16:00
Colton Sissons (VGK)
4 - 5
P3 · 18:03
Artturi Lehkonen (COL)
5 - 5
P5 · 00:00
Martin Necas (COL)
5 - 5
P5 · 00:00
Mitch Marner (VGK)
5 - 5
P5 · 00:00
Nathan MacKinnon (COL)
5 - 5
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Holtz#26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18:55 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26:01 |
| B. Hutton#17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20:51 |
| B. Howden#21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 16:29 |
| I. Barbashev#49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 16:11 |
| C. Sissons#10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11:37 |
| K. Korczak#6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 1 | 23:13 |
| M. Marner#93 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 20:44 |
| T. Hertl#48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:21 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:13 |
| R. Smith#19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:38 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10:50 |
| M. Stone#61 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 21:31 |
| B. McNabb#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 6 | 21:21 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:21 |
| Z. Whitecloud#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13:47 |
| B. Bowman#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:43 |
| B. Saad#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:14 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hart#79 | 34 | 39 | 0.872 | 5 | 65:00 |
| A. Schmid#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |