Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 66TOR 54
Events
P1 · 14:21
Bobby McMann (TOR)
0 - 1
P2 · 14:24
Nicolas Roy (TOR)
0 - 2
P3 · 06:35
Calle Jarnkrok (TOR)
0 - 3
P3 · 17:01
Matthew Knies (TOR)
0 - 4
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:09 |
| J. Hughes#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 24:26 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20:47 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 19:11 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 19:06 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 18:30 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 17:32 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| T. Meier#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 15:23 |
| C. White#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:40 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14:28 |
| C. Brown#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| S. Noesen#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:11 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 13:30 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11:06 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:23 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10:08 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 26 | 29 | 0.897 | 3 | 57:27 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 66TOR 54
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25:09 |
| J. Hughes#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 24:26 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20:47 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 19:11 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 19:06 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 18:30 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 17:32 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:36 |
| T. Meier#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 15:23 |
| C. White#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:40 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14:28 |
| C. Brown#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| S. Noesen#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:11 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 13:30 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11:06 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10:23 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10:08 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 26 | 29 | 0.897 | 3 | 57:27 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 14:21
Bobby McMann (TOR)
0 - 1
P2 · 14:24
Nicolas Roy (TOR)
0 - 2
P3 · 06:35
Calle Jarnkrok (TOR)
0 - 3
P3 · 17:01
Matthew Knies (TOR)
0 - 4
TOR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Roy#55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:04 |
| B. McMann#74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14:16 |
| N. Robertson#89 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:22 |
| M. Knies#23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15:58 |
| C. Jarnkrok#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:18 |
| J. Tavares#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19:35 |
| S. Lorentz#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:14 |
| J. McCabe#22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 23:46 |
| M. Rielly#44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:02 |
| O. Ekman-Larsson#95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:12 |
| M. Domi#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:08 |
| T. Stecher#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:27 |
| P. Myers#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 17:24 |
| S. Laughton#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:03 |
| S. Benoit#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15:57 |
| E. Cowan#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:28 |
| M. Maccelli#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:45 |
| J. Quillan#26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:01 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll#60 | 33 | 33 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| D. Hildeby#35 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |