Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
FLA 75TOR 48
Events
P1 · 19:36
Easton Cowan (TOR)
0 - 1
P2 · 00:42
Matthew Knies (TOR)
0 - 2
P2 · 04:01
Auston Matthews (TOR)
0 - 3
P3 · 11:38
Carter Verhaeghe (FLA)
1 - 3
P3 · 19:52
Bobby McMann (TOR)
1 - 4
FLA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Verhaeghe#23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:02 |
| G. Forsling#42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 2 | 24:43 |
| S. Reinhart#13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 22:44 |
| A. Lundell#15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 21:56 |
| S. Bennett#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:15 |
| A. Ekblad#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 |
| E. Rodrigues#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 20:05 |
| J. Petry#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19:14 |
| N. Mikkola#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:51 |
| E. Luostarinen#27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 16:59 |
| U. Balinskis#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 16:58 |
| M. Samoskevich#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 14:39 |
| A. Greer#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:04 |
| D. Sebrango#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:13 |
| B. Marchand#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:41 |
| J. Boqvist#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 09:43 |
| L. Kunin#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 08:51 |
| N. Gregor#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 05:40 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky#72 | 19 | 22 | 0.864 | 3 | 56:06 |
| D. Tarasov#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
FLA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Verhaeghe#23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:02 |
| G. Forsling#42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 2 | 24:43 |
| S. Reinhart#13 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 22:44 |
| A. Lundell#15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 | 0 | 21:56 |
| S. Bennett#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:15 |
| A. Ekblad#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 |
| E. Rodrigues#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 20:05 |
| J. Petry#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19:14 |
| N. Mikkola#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:51 |
| E. Luostarinen#27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 16:59 |
| U. Balinskis#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 16:58 |
| M. Samoskevich#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 14:39 |
| A. Greer#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:04 |
| D. Sebrango#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:13 |
| B. Marchand#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:41 |
| J. Boqvist#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 09:43 |
| L. Kunin#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 08:51 |
| N. Gregor#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 05:40 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Bobrovsky#72 | 19 | 22 | 0.864 | 3 | 56:06 |
| D. Tarasov#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 19:36
Easton Cowan (TOR)
0 - 1
P2 · 00:42
Matthew Knies (TOR)
0 - 2
P2 · 04:01
Auston Matthews (TOR)
0 - 3
P3 · 11:38
Carter Verhaeghe (FLA)
1 - 3
P3 · 19:52
Bobby McMann (TOR)
1 - 4
TOR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Knies#23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:59 |
| N. Roy#55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14:51 |
| A. Matthews#34 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19:48 |
| B. McMann#74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19:14 |
| E. Cowan#53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:15 |
| T. Stecher#28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24:09 |
| J. Tavares#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:57 |
| M. Maccelli#63 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:45 |
| N. Robertson#89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:01 |
| O. Ekman-Larsson#95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23:09 |
| M. Rielly#44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:50 |
| S. Benoit#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18:00 |
| S. Laughton#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17:52 |
| B. Carlo#25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:41 |
| M. Domi#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14:25 |
| S. Lorentz#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 14:05 |
| P. Myers#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13:43 |
| C. Jarnkrok#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Woll#60 | 31 | 32 | 0.969 | 1 | 60:00 |
| D. Hildeby#35 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |