Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 55OTT 75
Events
P1 · 15:36
Artem Zub (OTT)
0 - 1
P1 · 15:51
Jordan Spence (OTT)
0 - 2
P3 · 01:17
Elias Pettersson (VAN)
1 - 2
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pettersson#40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:28 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:06 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:49 |
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23:16 |
| Z. Buium#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:23 |
| T. Myers#57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 20:20 |
| C. Garland#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17:31 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 17:19 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 |
| D. Kampf#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 15:50 |
| V. Mancini#90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14:51 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14:43 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:39 |
| N. Hoglander#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:27 |
| M. Sasson#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13:56 |
| P. Joseph#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 13:31 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| L. Ohgren#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13:15 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Lankinen#32 | 38 | 40 | 0.950 | 2 | 58:15 |
| N. Tolopilo#60 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 55OTT 75
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Pettersson#40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15:28 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:06 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24:49 |
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23:16 |
| Z. Buium#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:23 |
| T. Myers#57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 20:20 |
| C. Garland#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17:31 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 17:19 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:23 |
| D. Kampf#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 15:50 |
| V. Mancini#90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14:51 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14:43 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:39 |
| N. Hoglander#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14:27 |
| M. Sasson#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13:56 |
| P. Joseph#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 13:31 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| L. Ohgren#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13:15 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Lankinen#32 | 38 | 40 | 0.950 | 2 | 58:15 |
| N. Tolopilo#60 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 15:36
Artem Zub (OTT)
0 - 1
P1 · 15:51
Jordan Spence (OTT)
0 - 2
P3 · 01:17
Elias Pettersson (VAN)
1 - 2
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Zub#2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22:22 |
| J. Spence#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16:12 |
| T. Stützle#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17:47 |
| S. Pinto#12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:45 |
| M. Amadio#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:00 |
| D. Batherson#19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15:53 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:52 |
| T. Chabot#72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 21:04 |
| N. Jensen#3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 18:57 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16:40 |
| R. Greig#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:04 |
| B. Tkachuk#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 15:52 |
| D. Cozens#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15:39 |
| C. Giroux#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 15:06 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14:29 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:21 |
| N. Cousins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:41 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Meriläinen#1 | 19 | 20 | 0.950 | 1 | 60:00 |
| H. Shepard#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |