Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 58OTT 54
Events
P1 · 13:38
Brady Tkachuk (OTT)
0 - 1
P1 · 18:16
Timo Meier (NJD)
1 - 1
P3 · 00:37
Dylan Cozens (OTT)
1 - 2
P3 · 17:53
Tim Stützle (OTT)
1 - 3
P3 · 18:41
Shane Pinto (OTT)
1 - 4
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Meier#28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22:25 |
| C. Brown#16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:37 |
| C. Glass#12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15:18 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24:58 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 22:27 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20:13 |
| S. Nemec#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19:25 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:29 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:04 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:03 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
| J. Kovacevic#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:20 |
| E. Dadonov#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:15 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 |
| L. Hameenaho#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12:56 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:40 |
| M. Tsyplakov#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 07:56 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen#34 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 59:17 |
| J. Markstrom#25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 58OTT 54
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Meier#28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 22:25 |
| C. Brown#16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:37 |
| C. Glass#12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15:18 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 24:58 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 22:27 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 20:13 |
| S. Nemec#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 19:25 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:29 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:04 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:03 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16:00 |
| J. Kovacevic#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:20 |
| E. Dadonov#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:15 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:20 |
| L. Hameenaho#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12:56 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:40 |
| M. Tsyplakov#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 07:56 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen#34 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 59:17 |
| J. Markstrom#25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 13:38
Brady Tkachuk (OTT)
0 - 1
P1 · 18:16
Timo Meier (NJD)
1 - 1
P3 · 00:37
Dylan Cozens (OTT)
1 - 2
P3 · 17:53
Tim Stützle (OTT)
1 - 3
P3 · 18:41
Shane Pinto (OTT)
1 - 4
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Tkachuk#7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13:00 |
| T. Stützle#18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 20:27 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26:09 |
| S. Pinto#12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18:34 |
| D. Cozens#24 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 14:04 |
| M. Amadio#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:25 |
| D. Batherson#19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:53 |
| C. Giroux#28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:44 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23:28 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19:33 |
| R. Greig#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:58 |
| N. Jensen#3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 16:47 |
| T. Chabot#72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 15:59 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:28 |
| N. Cousins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14:16 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:25 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 07:03 |
| S. Halliday#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:47 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 26 | 27 | 0.963 | 1 | 60:00 |
| J. Reimer#47 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |