Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
COL 53DAL 43
Events
P3 · 10:39
Martin Necas (COL)
1 - 0
P3 · 19:02
Nathan MacKinnon (COL)
2 - 0
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Necas#88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21:19 |
| N. MacKinnon#29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:47 |
| D. Toews#7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:53 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:07 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:30 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22:52 |
| B. Nelson#11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21:38 |
| B. Kulak#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:41 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:16 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:43 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:17 |
| N. Kadri#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:52 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13:32 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:57 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:41 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 |
| L. O'Connor#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:51 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:49 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 17 | 17 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
COL 53DAL 43
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Necas#88 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 21:19 |
| N. MacKinnon#29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:47 |
| D. Toews#7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23:53 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:07 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:30 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22:52 |
| B. Nelson#11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 21:38 |
| B. Kulak#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:41 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:16 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:43 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:17 |
| N. Kadri#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:52 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13:32 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:57 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:41 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:15 |
| L. O'Connor#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 07:51 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 07:49 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 17 | 17 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P3 · 10:39
Martin Necas (COL)
1 - 0
P3 · 19:02
Nathan MacKinnon (COL)
2 - 0
DAL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Robertson#21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 24:52 |
| M. Heiskanen#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 23:51 |
| T. Harley#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:24 |
| W. Johnston#53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 22:08 |
| M. Rantanen#96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21:45 |
| M. Bourque#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19:51 |
| E. Lindell#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 19:10 |
| M. Duchene#95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 17:23 |
| J. Hryckowian#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:43 |
| O. Bäck#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:35 |
| L. Bichsel#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 15:56 |
| J. Benn#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14:24 |
| N. Lundkvist#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| C. Blackwell#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:01 |
| I. Lyubushkin#46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:53 |
| A. Hyry#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 09:54 |
| A. Erne#73 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 09:19 |
| A. Petrovic#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:51 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. DeSmith#1 | 20 | 21 | 0.952 | 1 | 58:17 |
| J. Oettinger#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |