Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VGK 66COL 52
Events
P1 · 00:41
Martin Necas (COL)
1 - 0
P2 · 04:32
Brock Nelson (COL)
2 - 0
P3 · 02:51
Tomas Hertl (VGK)
2 - 1
P3 · 10:11
Brent Burns (COL)
3 - 1
P3 · 12:01
Mitch Marner (VGK)
3 - 2
P3 · 18:22
Cale Makar (COL)
4 - 2
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Necas#88 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:57 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:41 |
| B. Burns#84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:01 |
| B. Nelson#11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:00 |
| D. Toews#7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:56 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20:09 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:30 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:39 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17:47 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16:10 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:11 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 13:10 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:11 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:45 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11:27 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 04:00 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:54 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 21 | 23 | 0.913 | 2 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Necas#88 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:57 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:41 |
| B. Burns#84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:01 |
| B. Nelson#11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:00 |
| D. Toews#7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:56 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20:09 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:30 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:07 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:39 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17:47 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 16:10 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:11 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 13:10 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:11 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11:45 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11:27 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 04:00 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 03:54 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 21 | 23 | 0.913 | 2 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 00:41
Martin Necas (COL)
1 - 0
P2 · 04:32
Brock Nelson (COL)
2 - 0
P3 · 02:51
Tomas Hertl (VGK)
2 - 1
P3 · 10:11
Brent Burns (COL)
3 - 1
P3 · 12:01
Mitch Marner (VGK)
3 - 2
P3 · 18:22
Cale Makar (COL)
4 - 2
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Marner#93 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 23:29 |
| T. Hertl#48 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 20:07 |
| S. Theodore#27 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 2 | 25:42 |
| B. Hutton#17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:17 |
| J. Eichel#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 1 | 21:23 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 |
| B. McNabb#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 18:44 |
| K. Korczak#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:08 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16:29 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 15:36 |
| Z. Whitecloud#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:23 |
| B. Howden#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:10 |
| W. Karlsson#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 13:56 |
| R. Smith#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 13:26 |
| A. Holtz#26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 12:00 |
| B. Saad#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:09 |
| C. Reinhardt#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 11:08 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 09:32 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Lindbom#30 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 59:39 |
| A. Schmid#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |