Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SJS 43COL 78
Events
P2 · 01:05
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 1
P2 · 15:47
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 2
P3 · 00:43
Timothy Liljegren (SJS)
1 - 2
P3 · 03:34
Philipp Kurashev (SJS)
2 - 2
P3 · 12:44
Josh Manson (COL)
2 - 3
P3 · 18:43
Brock Nelson (COL)
2 - 4
Source:@Sheng Peng • Mar. 6, 2026
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Liljegren#37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20:08 |
| P. Kurashev#96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:09 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:12 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 19:13 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20:14 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:12 |
| D. Orlov#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 19:29 |
| W. Eklund#72 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 19:26 |
| W. Smith#2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17:41 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17:39 |
| V. Desharnais#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16:48 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15:09 |
| T. Toffoli#73 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 14:59 |
| C. Graf#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:22 |
| M. Misa#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| Z. Ostapchuk#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:16 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 09:42 |
| A. Gaudette#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:39 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Askarov#30 | 38 | 41 | 0.927 | 3 | 59:12 |
| A. Nedeljkovic#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Source:@Aarif Deen • Mar. 6, 2026
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SJS 43COL 78
Source:@Sheng Peng • Mar. 6, 2026
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Liljegren#37 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20:08 |
| P. Kurashev#96 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:09 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:12 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 3 | 19:13 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 20:14 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:12 |
| D. Orlov#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 1 | 19:29 |
| W. Eklund#72 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 2 | 1 | 19:26 |
| W. Smith#2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17:41 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17:39 |
| V. Desharnais#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16:48 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15:09 |
| T. Toffoli#73 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 14:59 |
| C. Graf#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:22 |
| M. Misa#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 11:30 |
| Z. Ostapchuk#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:16 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 09:42 |
| A. Gaudette#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:39 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Askarov#30 | 38 | 41 | 0.927 | 3 | 59:12 |
| A. Nedeljkovic#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 01:05
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 1
P2 · 15:47
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 2
P3 · 00:43
Timothy Liljegren (SJS)
1 - 2
P3 · 03:34
Philipp Kurashev (SJS)
2 - 2
P3 · 12:44
Josh Manson (COL)
2 - 3
P3 · 18:43
Brock Nelson (COL)
2 - 4
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nichushkin#13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20:44 |
| A. Lehkonen#62 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17:35 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23:01 |
| B. Nelson#11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21:43 |
| J. Manson#42 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18:28 |
| C. Makar#8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:51 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25:56 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18:35 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17:20 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 16:11 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14:42 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14:33 |
| S. Girard#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:32 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 13:11 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:06 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:49 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 04:18 |
| T. Makar#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood#39 | 23 | 25 | 0.920 | 2 | 60:00 |
| S. Wedgewood#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |