Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
BUF 66COL 63
Events
P1 · 03:14
Nathan MacKinnon (COL)
1 - 0
P1 · 16:32
Tage Thompson (BUF)
1 - 1
P2 · 04:32
Cale Makar (COL)
2 - 1
P2 · 11:59
Nathan MacKinnon (COL)
3 - 1
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21:47 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25:22 |
| M. Necas#88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:27 |
| B. Burns#84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:17 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:46 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:34 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18:54 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:50 |
| B. Nelson#11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16:23 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:21 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13:40 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:35 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13:31 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 13:23 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12:27 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12:04 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:36 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 27 | 28 | 0.964 | 1 | 59:57 |
| T. Miner#50 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Source:@Aarif Deen • Mar. 6, 2026
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
BUF 66COL 63
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 21:47 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 25:22 |
| M. Necas#88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18:27 |
| B. Burns#84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:17 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:46 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23:34 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18:54 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:50 |
| B. Nelson#11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16:23 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:21 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13:40 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:35 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13:31 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 13:23 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12:27 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12:04 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:36 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 27 | 28 | 0.964 | 1 | 59:57 |
| T. Miner#50 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 03:14
Nathan MacKinnon (COL)
1 - 0
P1 · 16:32
Tage Thompson (BUF)
1 - 1
P2 · 04:32
Cale Makar (COL)
2 - 1
P2 · 11:59
Nathan MacKinnon (COL)
3 - 1
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Thompson#72 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:14 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27:19 |
| A. Tuch#89 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18:28 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:59 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 2 | 23:24 |
| C. Timmins#21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 4 | 18:04 |
| J. Danforth#15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17:35 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17:34 |
| J.Kulich#20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 16:09 |
| R. McLeod#71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16:09 |
| J. Zucker#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:53 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 14:49 |
| J. Bryson#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:50 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:34 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:07 |
| R. Johnson#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
| T. Kozak#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 08:35 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 06:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 34 | 37 | 0.919 | 3 | 58:20 |
| C. Ellis#92 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |