Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VGK 63BUF 50
Events
P1 · 18:02
Josh Doan (BUF)
1 - 0
P3 · 19:02
Josh Norris (BUF)
2 - 0
Source:@SinBinVegas • Mar. 12, 2026
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Doan#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:30 |
| J. Norris#9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13:28 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:20 |
| P. Krebs#19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:10 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:51 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:41 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:31 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:21 |
| Z. Benson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17:17 |
| R. McLeod#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:58 |
| L. Stanley#64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:18 |
| N. Ostlund#86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:41 |
| J. Zucker#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| S. Carrick#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12:30 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:53 |
| T. Kozak#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:10 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen#1 | 29 | 29 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| C. Ellis#92 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VGK 63BUF 50
Source:@SinBinVegas • Mar. 12, 2026
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Doan#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13:30 |
| J. Norris#9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13:28 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22:20 |
| P. Krebs#19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11:10 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22:51 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:41 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:31 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19:21 |
| Z. Benson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17:17 |
| R. McLeod#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:58 |
| L. Stanley#64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16:18 |
| N. Ostlund#86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:46 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:41 |
| J. Zucker#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:55 |
| S. Carrick#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:40 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12:30 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:53 |
| T. Kozak#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11:10 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen#1 | 29 | 29 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| C. Ellis#92 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 18:02
Josh Doan (BUF)
1 - 0
P3 · 19:02
Josh Norris (BUF)
2 - 0
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Marner#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22:23 |
| R. Andersson#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21:15 |
| S. Theodore#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:37 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 20:23 |
| J. Eichel#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 20:06 |
| M. Stone#61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 19:10 |
| B. McNabb#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 18:37 |
| T. Hertl#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 17:39 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 17:18 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15:40 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 14:31 |
| B. Bowman#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:04 |
| B. Howden#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13:56 |
| C. Sissons#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13:49 |
| K. Korczak#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:03 |
| N. Dowd#26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:17 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10:40 |
| C. Smith#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10:03 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Hill#33 | 23 | 24 | 0.958 | 1 | 59:29 |
| A. Schmid#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |