Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 84BUF 37
Events
P1 · 07:36
Rasmus Dahlin (BUF)
1 - 0
P1 · 19:49
Kiefer Sherwood (VAN)
1 - 1
P2 · 06:15
Max Sasson (VAN)
1 - 2
P2 · 09:12
Tage Thompson (BUF)
2 - 2
P2 · 14:46
Zach Benson (BUF)
3 - 2
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Dahlin#26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24:51 |
| T. Thompson#72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19:06 |
| Z. Benson#6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:52 |
| J. Doan#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| J. Quinn#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:39 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:32 |
| C. Timmins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21:27 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20:47 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:46 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:43 |
| T. Kozak#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16:45 |
| J. Greenway#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:01 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 12:48 |
| I. Rosen#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:42 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 06:21 |
| T. Kuntar#52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 05:12 |
| J. Bryson#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:02 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 30 | 32 | 0.938 | 2 | 59:56 |
| U. Luukkonen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 84BUF 37
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Dahlin#26 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 24:51 |
| T. Thompson#72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 19:06 |
| Z. Benson#6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:52 |
| J. Doan#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:45 |
| J. Quinn#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:39 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26:32 |
| C. Timmins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21:27 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 20:47 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:46 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:43 |
| T. Kozak#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16:45 |
| J. Greenway#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:01 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 12:48 |
| I. Rosen#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:42 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 06:21 |
| T. Kuntar#52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 05:12 |
| J. Bryson#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:02 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 30 | 32 | 0.938 | 2 | 59:56 |
| U. Luukkonen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 07:36
Rasmus Dahlin (BUF)
1 - 0
P1 · 19:49
Kiefer Sherwood (VAN)
1 - 1
P2 · 06:15
Max Sasson (VAN)
1 - 2
P2 · 09:12
Tage Thompson (BUF)
2 - 2
P2 · 14:46
Zach Benson (BUF)
3 - 2
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Sherwood#44 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 19:24 |
| M. Sasson#63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14:46 |
| Q. Hughes#43 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 30:03 |
| C. Garland#8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 20:41 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 16:16 |
| E. Pettersson#25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13:11 |
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 23:33 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 20:26 |
| T. Myers#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:06 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 17:29 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 17:25 |
| D. Kampf#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14:07 |
| N. Hoglander#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:11 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12:56 |
| T. Willander#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 12:04 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:40 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:51 |
| A. Bains#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Demko#35 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 57:54 |
| K. Lankinen#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |