Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
OTT 63BUF 41
Events
P1 · 15:22
Bowen Byram (BUF)
1 - 0
P1 · 17:13
Ridly Greig (OTT)
1 - 1
P2 · 06:11
Noah Ostlund (BUF)
2 - 1
P2 · 09:27
Tim Stützle (OTT)
2 - 2
P4 · 00:31
Bowen Byram (BUF)
3 - 2
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram#4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:18 |
| N. Ostlund#86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:01 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26:39 |
| A. Tuch#89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18:01 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:36 |
| J. Greenway#12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:36 |
| J. Dunne#44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:13 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25:10 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22:48 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 16:47 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16:11 |
| J. Norris#9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 14:00 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13:28 |
| M. Kesselring#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:39 |
| Z. Benson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:24 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:21 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:38 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 24 | 26 | 0.923 | 2 | 60:31 |
| U. Luukkonen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
OTT 63BUF 41
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Byram#4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24:18 |
| N. Ostlund#86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:01 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26:39 |
| A. Tuch#89 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18:01 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:36 |
| J. Greenway#12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 13:36 |
| J. Dunne#44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13:13 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25:10 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 22:48 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 16:47 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16:11 |
| J. Norris#9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:00 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 14:00 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 13:28 |
| M. Kesselring#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12:39 |
| Z. Benson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:24 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:21 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 08:38 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 24 | 26 | 0.923 | 2 | 60:31 |
| U. Luukkonen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 15:22
Bowen Byram (BUF)
1 - 0
P1 · 17:13
Ridly Greig (OTT)
1 - 1
P2 · 06:11
Noah Ostlund (BUF)
2 - 1
P2 · 09:27
Tim Stützle (OTT)
2 - 2
P4 · 00:31
Bowen Byram (BUF)
3 - 2
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Stützle#18 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 21:41 |
| R. Greig#71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:11 |
| D. Batherson#19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20:42 |
| D. Cozens#24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 19:32 |
| C. Giroux#28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:10 |
| T. Chabot#72 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 23:23 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:25 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 19:33 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:04 |
| B. Tkachuk#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 2 | 0 | 18:42 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 18:03 |
| N. Jensen#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 |
| M. Amadio#22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:20 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15:21 |
| N. Matinpalo#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:17 |
| N. Cousins#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 08:27 |
| S. Halliday#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 07:46 |
| K. MacDermid#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 02:40 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 60:31 |
| L. Meriläinen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |