Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 71BUF 48
Events
P1 · 08:51
Jack Hughes (NJD)
0 - 1
P2 · 02:26
Josh Norris (BUF)
1 - 1
P2 · 16:05
Zach Benson (BUF)
2 - 1
P3 · 17:59
Peyton Krebs (BUF)
3 - 1
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Krebs#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17:54 |
| J. Norris#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:48 |
| Z. Benson#6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:05 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22:34 |
| B. Byram#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:18 |
| O. Power#25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:43 |
| T. Thompson#72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:48 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:47 |
| J. Quinn#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:07 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26:07 |
| A. Tuch#89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18:47 |
| N. Ostlund#86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:08 |
| M. Kesselring#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 15:41 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 15:03 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13:23 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:09 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:54 |
| I. Rosen#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen#1 | 26 | 27 | 0.963 | 1 | 60:00 |
| A. Lyon#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 71BUF 48
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Krebs#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17:54 |
| J. Norris#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:48 |
| Z. Benson#6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:05 |
| R. Dahlin#26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 22:34 |
| B. Byram#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:18 |
| O. Power#25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21:43 |
| T. Thompson#72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:48 |
| R. McLeod#71 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14:47 |
| J. Quinn#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:07 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 26:07 |
| A. Tuch#89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 18:47 |
| N. Ostlund#86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:08 |
| M. Kesselring#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 15:41 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 15:03 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13:23 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:09 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:54 |
| I. Rosen#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen#1 | 26 | 27 | 0.963 | 1 | 60:00 |
| A. Lyon#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 08:51
Jack Hughes (NJD)
0 - 1
P2 · 02:26
Josh Norris (BUF)
1 - 1
P2 · 16:05
Zach Benson (BUF)
2 - 1
P3 · 17:59
Peyton Krebs (BUF)
3 - 1
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hughes#86 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:57 |
| D. Mercer#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15:33 |
| C. White#45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:03 |
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 26:36 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:48 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 21:11 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 19:48 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 19:29 |
| C. Brown#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 19:03 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17:55 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:10 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:09 |
| T. Meier#28 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 | 1 | 16:19 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:39 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:47 |
| S. Noesen#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11:36 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:22 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:28 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen#34 | 22 | 24 | 0.917 | 2 | 56:07 |
| J. Markstrom#25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |