Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
OTT 60WPG 61
Events
P2 · 10:47
Nick Cousins (OTT)
1 - 0
P2 · 15:37
Neal Pionk (WPG)
1 - 1
P2 · 18:35
Logan Stanley (WPG)
1 - 2
P3 · 18:06
Jake Sanderson (OTT)
2 - 2
P4 · 02:11
Brady Tkachuk (OTT)
3 - 2
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Stützle#18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 23:46 |
| J. Sanderson#85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:14 |
| B. Tkachuk#7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21:06 |
| N. Cousins#21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 09:04 |
| K. MacDermid#23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:23 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 21:16 |
| C. Giroux#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 |
| D. Batherson#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:17 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 18:13 |
| D. Cozens#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17:49 |
| R. Greig#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 16:39 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16:03 |
| M. Amadio#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:02 |
| N. Jensen#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:29 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 14:25 |
| N. Matinpalo#33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:30 |
| S. Halliday#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 09:29 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 23 | 25 | 0.920 | 2 | 61:28 |
| L. Meriläinen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Stützle#18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 23:46 |
| J. Sanderson#85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29:14 |
| B. Tkachuk#7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21:06 |
| N. Cousins#21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 09:04 |
| K. MacDermid#23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 05:23 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 21:16 |
| C. Giroux#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:16 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:15 |
| D. Batherson#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:17 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 18:13 |
| D. Cozens#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17:49 |
| R. Greig#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 2 | 16:39 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 16:03 |
| M. Amadio#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:02 |
| N. Jensen#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:29 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 14:25 |
| N. Matinpalo#33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:30 |
| S. Halliday#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 09:29 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 23 | 25 | 0.920 | 2 | 61:28 |
| L. Meriläinen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 10:47
Nick Cousins (OTT)
1 - 0
P2 · 15:37
Neal Pionk (WPG)
1 - 1
P2 · 18:35
Logan Stanley (WPG)
1 - 2
P3 · 18:06
Jake Sanderson (OTT)
2 - 2
P4 · 02:11
Brady Tkachuk (OTT)
3 - 2
WPG
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Pionk#4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24:42 |
| L. Stanley#64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13:14 |
| K. Connor#81 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20:41 |
| G. Vilardi#13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17:19 |
| C. Perfetti#91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:56 |
| M. Barron#36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15:40 |
| J. Morrissey#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 3 | 24:30 |
| D. DeMelo#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23:41 |
| D. Samberg#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 22:24 |
| M. Scheifele#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:45 |
| A. Lowry#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:52 |
| N. Niederreiter#62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:38 |
| V. Namestnikov#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13:31 |
| A. Iafallo#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:23 |
| G. Nyquist#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:58 |
| C. Koepke#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:12 |
| J. Toews#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:51 |
| L. Schenn#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 10:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hellebuyck#37 | 28 | 31 | 0.903 | 3 | 62:11 |
| E. Comrie#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |