Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
WPG 37VGK 66
Events
P1 · 05:16
Cole Perfetti (WPG)
0 - 1
P2 · 12:04
Luke Schenn (WPG)
0 - 2
P2 · 19:09
Mark Stone (VGK)
1 - 2
P3 · 08:13
Brett Howden (VGK)
2 - 2
P3 · 14:56
Kyle Connor (WPG)
2 - 3
P3 · 15:55
Reilly Smith (VGK)
3 - 3
P4 · 04:47
Tomas Hertl (VGK)
4 - 3
WPG
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hertl#48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:48 |
| M. Marner#93 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 |
| M. Stone#61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:03 |
| B. Howden#21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16:08 |
| R. Smith#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:13 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30:49 |
| J. Eichel#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25:59 |
| B. Hutton#17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:19 |
| B. Saad#20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:11 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15:56 |
| K. Korczak#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 23:34 |
| Z. Whitecloud#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:30 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 19:33 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14:15 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12:00 |
| B. Bowman#42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| C. Sissons#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:28 |
| J. Megna#88 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 05:04 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hart#79 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 64:47 |
| A. Schmid#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
WPG
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hertl#48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15:48 |
| M. Marner#93 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20:13 |
| M. Stone#61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:03 |
| B. Howden#21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16:08 |
| R. Smith#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:13 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 30:49 |
| J. Eichel#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 25:59 |
| B. Hutton#17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:19 |
| B. Saad#20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16:11 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15:56 |
| K. Korczak#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 23:34 |
| Z. Whitecloud#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:30 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 5 | 1 | 19:33 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 14:15 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 12:00 |
| B. Bowman#42 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| C. Sissons#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:28 |
| J. Megna#88 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 05:04 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hart#79 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 64:47 |
| A. Schmid#40 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 05:16
Cole Perfetti (WPG)
0 - 1
P2 · 12:04
Luke Schenn (WPG)
0 - 2
P2 · 19:09
Mark Stone (VGK)
1 - 2
P3 · 08:13
Brett Howden (VGK)
2 - 2
P3 · 14:56
Kyle Connor (WPG)
2 - 3
P3 · 15:55
Reilly Smith (VGK)
3 - 3
P4 · 04:47
Tomas Hertl (VGK)
4 - 3
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Vilardi#13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:51 |
| K. Connor#81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:15 |
| C. Perfetti#91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:19 |
| L. Schenn#5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13:52 |
| J. Morrissey#44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27:16 |
| A. Lowry#17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:15 |
| J. Toews#19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:59 |
| D. Samberg#54 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 28:07 |
| N. Pionk#4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 26:23 |
| D. DeMelo#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24:49 |
| M. Scheifele#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:14 |
| M. Barron#36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 17:26 |
| A. Iafallo#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 17:23 |
| N. Niederreiter#62 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 0 | 14:09 |
| T. Pearson#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:57 |
| G. Nyquist#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:48 |
| V. Namestnikov#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 09:30 |
| H. Fleury#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:36 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hellebuyck#37 | 27 | 31 | 0.871 | 4 | 64:47 |
| E. Comrie#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |