Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SEA 41VGK 64
Events
P2 · 02:24
Shane Wright (SEA)
1 - 0
P2 · 17:35
Shea Theodore (VGK)
1 - 1
P3 · 01:23
Mitch Marner (VGK)
1 - 2
P3 · 12:01
Reilly Smith (VGK)
1 - 3
P3 · 16:36
Reilly Smith (VGK)
1 - 4
SEA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Wright#51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:24 |
| J. Oleksiak#24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 18:32 |
| J. Nyman#38 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 12:35 |
| A. Larsson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 22:12 |
| B. Montour#62 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 21:19 |
| J. Mahura#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20:43 |
| V. Dunn#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 19:41 |
| R. Evans#41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18:31 |
| C. Stephenson#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
| E. Tolvanen#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16:57 |
| M. Beniers#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 |
| B. Catton#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:15 |
| J. Eberle#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15:01 |
| B. McMann#74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 14:41 |
| F. Gaudreau#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14:37 |
| K. Kakko#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| R. Winterton#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 12:57 |
| B. Meyers#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Kokko#39 | 22 | 26 | 0.846 | 4 | 60:00 |
| V. Ostman#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
SEA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Wright#51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:24 |
| J. Oleksiak#24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 18:32 |
| J. Nyman#38 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 12:35 |
| A. Larsson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 22:12 |
| B. Montour#62 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 1 | 21:19 |
| J. Mahura#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20:43 |
| V. Dunn#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 19:41 |
| R. Evans#41 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 18:31 |
| C. Stephenson#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
| E. Tolvanen#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16:57 |
| M. Beniers#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15:27 |
| B. Catton#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:15 |
| J. Eberle#7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15:01 |
| B. McMann#74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 14:41 |
| F. Gaudreau#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 14:37 |
| K. Kakko#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14:02 |
| R. Winterton#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 12:57 |
| B. Meyers#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Kokko#39 | 22 | 26 | 0.846 | 4 | 60:00 |
| V. Ostman#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 02:24
Shane Wright (SEA)
1 - 0
P2 · 17:35
Shea Theodore (VGK)
1 - 1
P3 · 01:23
Mitch Marner (VGK)
1 - 2
P3 · 12:01
Reilly Smith (VGK)
1 - 3
P3 · 16:36
Reilly Smith (VGK)
1 - 4
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Smith#19 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 13:10 |
| J. Eichel#9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19:45 |
| S. Theodore#27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18:46 |
| M. Marner#93 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:51 |
| R. Andersson#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21:53 |
| B. McNabb#3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19:02 |
| T. Hertl#48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:25 |
| K. Korczak#6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14:16 |
| N. Dowd#26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12:01 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:21 |
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:07 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 |
| M. Stone#61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:41 |
| B. Howden#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:06 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15:46 |
| C. Sissons#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 13:41 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12:07 |
| C. Smith#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:08 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hart#79 | 22 | 23 | 0.957 | 1 | 59:42 |
| A. Hill#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |