Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NJD 64TBL 55
Events
P1 · 02:57
Nick Paul (TBL)
1 - 0
P1 · 03:48
Darren Raddysh (TBL)
2 - 0
P1 · 07:00
Luke Hughes (NJD)
2 - 1
P1 · 07:56
Pontus Holmberg (TBL)
3 - 1
P1 · 15:00
Jake Guentzel (TBL)
4 - 1
P2 · 06:19
Oliver Bjorkstrand (TBL)
5 - 1
P2 · 13:12
Jesper Bratt (NJD)
5 - 2
P2 · 16:35
Brandon Hagel (TBL)
6 - 2
P3 · 03:13
Angus Crookshank (NJD)
6 - 3
P3 · 07:55
Brayden Point (TBL)
7 - 3
P3 · 15:28
Paul Cotter (NJD)
7 - 4
P3 · 15:57
Oliver Bjorkstrand (TBL)
8 - 4
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kucherov#86 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:12 |
| O. Bjorkstrand#22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:47 |
| J. Guentzel#59 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:22 |
| D. Raddysh#43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23:09 |
| B. Hagel#38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16:55 |
| B. Point#21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:27 |
| J. Moser#90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:49 |
| P. Holmberg#29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:19 |
| N. Paul#20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:38 |
| Y. Gourde#37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:31 |
| D. Carlile#67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16:04 |
| S. Sabourin#46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:08 |
| C. D'Astous#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 20:59 |
| E. Lilleberg#78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19:23 |
| Z. Girgensons#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18:44 |
| M. Crozier#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:12 |
| A. Cirelli#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:17 |
| C. Douglas#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:48 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Johansson#31 | 33 | 37 | 0.892 | 4 | 59:22 |
| B. Halverson#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kucherov#86 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 16:12 |
| O. Bjorkstrand#22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:47 |
| J. Guentzel#59 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:22 |
| D. Raddysh#43 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23:09 |
| B. Hagel#38 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 16:55 |
| B. Point#21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:27 |
| J. Moser#90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:49 |
| P. Holmberg#29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:19 |
| N. Paul#20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:38 |
| Y. Gourde#37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:31 |
| D. Carlile#67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16:04 |
| S. Sabourin#46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:08 |
| C. D'Astous#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 20:59 |
| E. Lilleberg#78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19:23 |
| Z. Girgensons#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18:44 |
| M. Crozier#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:12 |
| A. Cirelli#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:17 |
| C. Douglas#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09:48 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Johansson#31 | 33 | 37 | 0.892 | 4 | 59:22 |
| B. Halverson#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 02:57
Nick Paul (TBL)
1 - 0
P1 · 03:48
Darren Raddysh (TBL)
2 - 0
P1 · 07:00
Luke Hughes (NJD)
2 - 1
P1 · 07:56
Pontus Holmberg (TBL)
3 - 1
P1 · 15:00
Jake Guentzel (TBL)
4 - 1
P2 · 06:19
Oliver Bjorkstrand (TBL)
5 - 1
P2 · 13:12
Jesper Bratt (NJD)
5 - 2
P2 · 16:35
Brandon Hagel (TBL)
6 - 2
P3 · 03:13
Angus Crookshank (NJD)
6 - 3
P3 · 07:55
Brayden Point (TBL)
7 - 3
P3 · 15:28
Paul Cotter (NJD)
7 - 4
P3 · 15:57
Oliver Bjorkstrand (TBL)
8 - 4
TBL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hughes#43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:52 |
| P. Cotter#47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14:04 |
| S. Nemec#17 | 0 | 2 | 2 | -2 | 3 | 1 | 1 | 20:52 |
| J. Bratt#63 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 16:46 |
| A. Crookshank#36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10:24 |
| B. Dillon#5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19:37 |
| S. Noesen#11 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 1 | 0 | 15:59 |
| C. Glass#12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15:46 |
| C. White#45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14:46 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 19:53 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:44 |
| C. Brown#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:20 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 1 | 17:23 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 17:21 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 16:45 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 3 | 14:43 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:16 |
| X. Parent#67 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 09:42 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen#34 | 23 | 28 | 0.821 | 5 | 52:02 |
| J. Markstrom#25 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 07:56 |