Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
WPG 44SJS 66
Events
P1 · 02:44
Morgan Barron (WPG)
1 - 0
P3 · 01:47
Will Smith (SJS)
1 - 1
P4 · 01:40
Michael Misa (SJS)
1 - 2
WPG
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barron#36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16:17 |
| C. Koepke#45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:09 |
| T. Pearson#70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:47 |
| D. Samberg#54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 24:12 |
| L. Stanley#64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23:50 |
| D. DeMelo#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:20 |
| K. Connor#81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23:08 |
| M. Scheifele#55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22:51 |
| G. Vilardi#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:43 |
| E. Salomonsson#57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:47 |
| C. Perfetti#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 17:34 |
| A. Lowry#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 15:58 |
| A. Iafallo#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14:04 |
| L. Schenn#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 13:13 |
| H. Fleury#24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 12:47 |
| G. Nyquist#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:28 |
| J. Toews#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:42 |
| W. Duehr#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 08:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hellebuyck#37 | 31 | 33 | 0.939 | 2 | 61:30 |
| E. Comrie#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
WPG
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barron#36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16:17 |
| C. Koepke#45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14:09 |
| T. Pearson#70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10:47 |
| D. Samberg#54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 24:12 |
| L. Stanley#64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 23:50 |
| D. DeMelo#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:20 |
| K. Connor#81 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 23:08 |
| M. Scheifele#55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22:51 |
| G. Vilardi#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:43 |
| E. Salomonsson#57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18:47 |
| C. Perfetti#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 17:34 |
| A. Lowry#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 15:58 |
| A. Iafallo#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14:04 |
| L. Schenn#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 13:13 |
| H. Fleury#24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 12:47 |
| G. Nyquist#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 09:28 |
| J. Toews#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:42 |
| W. Duehr#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 08:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Hellebuyck#37 | 31 | 33 | 0.939 | 2 | 61:30 |
| E. Comrie#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 02:44
Morgan Barron (WPG)
1 - 0
P3 · 01:47
Will Smith (SJS)
1 - 1
P4 · 01:40
Michael Misa (SJS)
1 - 2
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Smith#2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:36 |
| M. Misa#77 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:39 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:58 |
| S. Dickinson#6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18:36 |
| C. Graf#51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17:16 |
| W. Eklund#72 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 15:33 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 21:16 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:57 |
| D. Orlov#9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:36 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:41 |
| V. Desharnais#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18:19 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 17:31 |
| P. Kurashev#96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17:07 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:18 |
| T. Toffoli#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13:56 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
| Z. Ostapchuk#63 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 09:33 |
| P. Regenda#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 07:46 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Nedeljkovic#33 | 27 | 28 | 0.964 | 1 | 61:40 |
| Y. Askarov#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |