Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
UTA 51SJS 67
Events
P1 · 04:41
Tyler Toffoli (SJS)
0 - 1
P1 · 07:58
Pavol Regenda (SJS)
0 - 2
P1 · 09:06
Lawson Crouse (UTA)
1 - 2
P1 · 12:59
Tyler Toffoli (SJS)
1 - 3
P1 · 16:00
JJ Peterka (UTA)
2 - 3
P2 · 06:16
Will Smith (SJS)
2 - 4
P2 · 07:25
Adam Gaudette (SJS)
2 - 5
P2 · 09:09
Will Smith (SJS)
2 - 6
P3 · 06:30
Lawson Crouse (UTA)
3 - 6
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Crouse#67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:01 |
| J. Peterka#77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21:25 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 | 2 | 23:53 |
| C. Keller#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22:17 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:05 |
| M. Carcone#53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:26 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20:00 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:11 |
| D. Simashev#26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:04 |
| S. Durzi#50 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 17:02 |
| B. Hayton#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:25 |
| L. Cooley#92 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 15:23 |
| D. Guenther#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 15:08 |
| N. Schmaltz#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| J. McBain#22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12:46 |
| K. Yamamoto#56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 10:10 |
| B. Tanev#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 08:06 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek#41 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 46:51 |
| K. Vejmelka#70 | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 12:59 |
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Crouse#67 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15:01 |
| J. Peterka#77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21:25 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | 2 | 2 | 23:53 |
| C. Keller#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22:17 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:05 |
| M. Carcone#53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10:26 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20:00 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:11 |
| D. Simashev#26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:04 |
| S. Durzi#50 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 17:02 |
| B. Hayton#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:25 |
| L. Cooley#92 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 15:23 |
| D. Guenther#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 15:08 |
| N. Schmaltz#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15:07 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| J. McBain#22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12:46 |
| K. Yamamoto#56 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 10:10 |
| B. Tanev#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 08:06 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| V. Vanecek#41 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 46:51 |
| K. Vejmelka#70 | 6 | 9 | 0.667 | 3 | 12:59 |
Events
P1 · 04:41
Tyler Toffoli (SJS)
0 - 1
P1 · 07:58
Pavol Regenda (SJS)
0 - 2
P1 · 09:06
Lawson Crouse (UTA)
1 - 2
P1 · 12:59
Tyler Toffoli (SJS)
1 - 3
P1 · 16:00
JJ Peterka (UTA)
2 - 3
P2 · 06:16
Will Smith (SJS)
2 - 4
P2 · 07:25
Adam Gaudette (SJS)
2 - 5
P2 · 09:09
Will Smith (SJS)
2 - 6
P3 · 06:30
Lawson Crouse (UTA)
3 - 6
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Toffoli#73 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 15:17 |
| W. Smith#2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19:03 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:14 |
| A. Gaudette#81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:12 |
| P. Regenda#84 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:32 |
| D. Orlov#9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22:37 |
| W. Eklund#72 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20:57 |
| P. Kurashev#96 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:13 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:44 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21:27 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:18 |
| T. Liljegren#37 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 19:32 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:08 |
| T. Dellandrea#10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 5 | 1 | 13:43 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:20 |
| C. Graf#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12:32 |
| S. Dickinson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:38 |
| R. Reaves#75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 09:33 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Y. Askarov#30 | 31 | 34 | 0.912 | 3 | 60:00 |
| A. Nedeljkovic#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |