Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 50OTT 49
Events
P1 · 03:34
Tyler Kleven (OTT)
1 - 0
P1 · 07:46
Sean Monahan (CBJ)
1 - 1
P1 · 10:15
Tim Stützle (OTT)
2 - 1
P3 · 06:49
Ridly Greig (OTT)
3 - 1
P3 · 16:54
Brady Tkachuk (OTT)
4 - 1
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Stützle#18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:31 |
| R. Greig#71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:44 |
| T. Chabot#72 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:10 |
| T. Kleven#43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:30 |
| B. Tkachuk#7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14:08 |
| N. Jensen#3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| C. Giroux#28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:40 |
| M. Amadio#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:30 |
| D. Cozens#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:19 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24:24 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:18 |
| S. Pinto#12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:32 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15:23 |
| D. Batherson#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:17 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:33 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:16 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:57 |
| N. Cousins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Reimer#47 | 21 | 22 | 0.955 | 1 | 59:29 |
| H. Shepard#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 50OTT 49
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Stützle#18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20:31 |
| R. Greig#71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:44 |
| T. Chabot#72 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 22:10 |
| T. Kleven#43 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:30 |
| B. Tkachuk#7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14:08 |
| N. Jensen#3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:47 |
| C. Giroux#28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:40 |
| M. Amadio#22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:30 |
| D. Cozens#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:19 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24:24 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20:18 |
| S. Pinto#12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:32 |
| J. Spence#10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15:23 |
| D. Batherson#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:17 |
| D. Perron#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:33 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:16 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:57 |
| N. Cousins#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Reimer#47 | 21 | 22 | 0.955 | 1 | 59:29 |
| H. Shepard#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 03:34
Tyler Kleven (OTT)
1 - 0
P1 · 07:46
Sean Monahan (CBJ)
1 - 1
P1 · 10:15
Tim Stützle (OTT)
2 - 1
P3 · 06:49
Ridly Greig (OTT)
3 - 1
P3 · 16:54
Brady Tkachuk (OTT)
4 - 1
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Monahan#23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:39 |
| K. Johnson#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:56 |
| B. Jenner#38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17:21 |
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 25:12 |
| I. Provorov#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23:30 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 1 | 21:48 |
| D. Severson#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 20:52 |
| E. Gudbranson#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:49 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 18:23 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 17:19 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:48 |
| J. Christiansen#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 13:41 |
| M. Olivier#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 13:00 |
| E. Zamula#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11:24 |
| D. Voronkov#10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 10:29 |
| D. Heinen#43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 10:18 |
| B. Gaunce#16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 09:30 |
| Z. Aston-Reese#27 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 1 | 07:42 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Greaves#73 | 12 | 13 | 0.923 | 1 | 39:19 |
| E. Merzlikins#90 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | 20:00 |