Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
BUF 68NYR 60
Events
P1 · 11:43
Alexis Lafrenière (NYR)
1 - 0
P3 · 14:46
Carson Soucy (NYR)
2 - 0
P3 · 17:11
J.T. Miller (NYR)
3 - 0
P3 · 17:25
Adam Fox (NYR)
4 - 0
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Miller#8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19:52 |
| A. Lafrenière#13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15:54 |
| A. Fox#23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23:17 |
| C. Soucy#24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:40 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:10 |
| B. Schneider#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18:49 |
| W. Borgen#17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16:23 |
| S. Carrick#39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12:36 |
| V. Trocheck#16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:48 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:23 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:57 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16:24 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:21 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:00 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:50 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:21 |
| A. Edstrom#84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:45 |
| M. Rempe#73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 09:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin#31 | 37 | 37 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| J. Quick#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
BUF 68NYR 60
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Miller#8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 19:52 |
| A. Lafrenière#13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15:54 |
| A. Fox#23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23:17 |
| C. Soucy#24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19:40 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21:10 |
| B. Schneider#4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18:49 |
| W. Borgen#17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16:23 |
| S. Carrick#39 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12:36 |
| V. Trocheck#16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 07:48 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:23 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:57 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16:24 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:21 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:00 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:50 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13:21 |
| A. Edstrom#84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 09:45 |
| M. Rempe#73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 09:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin#31 | 37 | 37 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| J. Quick#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 11:43
Alexis Lafrenière (NYR)
1 - 0
P3 · 14:46
Carson Soucy (NYR)
2 - 0
P3 · 17:11
J.T. Miller (NYR)
3 - 0
P3 · 17:25
Adam Fox (NYR)
4 - 0
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Dahlin#26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 1 | 25:06 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 24:46 |
| A. Tuch#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 22:32 |
| C. Timmins#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 19:38 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 19:34 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 19:26 |
| J. Zucker#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 19:23 |
| J. Norris#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 18:51 |
| R. McLeod#71 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 18:22 |
| J. Quinn#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:56 |
| J.Kulich#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:42 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 12:21 |
| J. Bryson#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
| P. Krebs#19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 11:55 |
| R. Johnson#33 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 11:16 |
| J. Danforth#15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 09:33 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 08:24 |
| M. Geertsen#55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 04:26 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Lyon#34 | 29 | 32 | 0.906 | 3 | 59:51 |
| C. Ellis#92 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |