Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VGK 69NSH 48
Events
P1 · 05:35
Mark Stone (VGK)
0 - 1
P1 · 09:06
Ben Hutton (VGK)
0 - 2
P1 · 11:20
Nick Perbix (NSH)
1 - 2
P1 · 15:37
Steven Stamkos (NSH)
2 - 2
P1 · 16:21
Reid Schaefer (NSH)
3 - 2
P2 · 11:52
Michael Bunting (NSH)
4 - 2
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Evangelista#77 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:19 |
| N. Perbix#48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19:45 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:32 |
| M. Bunting#58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:21 |
| R. Schaefer#49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10:33 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:08 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:56 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
| E. Haula#56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:16 |
| M. McCarron#47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12:44 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:13 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:31 |
| N. Hague#41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:34 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:00 |
| C. Smith#36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15:51 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 09:22 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 09:03 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 08:24 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen#29 | 29 | 31 | 0.935 | 2 | 60:00 |
| J. Saros#74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VGK 69NSH 48
VGK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Evangelista#77 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:19 |
| N. Perbix#48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19:45 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:32 |
| M. Bunting#58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:21 |
| R. Schaefer#49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10:33 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24:08 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19:56 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
| E. Haula#56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:16 |
| M. McCarron#47 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 12:44 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23:13 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20:31 |
| N. Hague#41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:34 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:00 |
| C. Smith#36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15:51 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 09:22 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 09:03 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 08:24 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen#29 | 29 | 31 | 0.935 | 2 | 60:00 |
| J. Saros#74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 05:35
Mark Stone (VGK)
0 - 1
P1 · 09:06
Ben Hutton (VGK)
0 - 2
P1 · 11:20
Nick Perbix (NSH)
1 - 2
P1 · 15:37
Steven Stamkos (NSH)
2 - 2
P1 · 16:21
Reid Schaefer (NSH)
3 - 2
P2 · 11:52
Michael Bunting (NSH)
4 - 2
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Dorofeyev#16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18:36 |
| M. Stone#61 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 0 | 21:33 |
| B. Hutton#17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16:19 |
| N. Hanifin#15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29:59 |
| T. Hertl#48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19:03 |
| M. Marner#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 23:39 |
| K. Korczak#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:13 |
| Z. Whitecloud#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 19:32 |
| J. Lauzon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 5 | 3 | 17:02 |
| I. Barbashev#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16:05 |
| B. Saad#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 14:46 |
| R. Smith#19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| B. Howden#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14:16 |
| B. Bowman#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 12:36 |
| C. Sissons#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:21 |
| B. McNabb#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:24 |
| A. Holtz#26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:45 |
| K. Kolesar#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 07:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Schmid#40 | 15 | 19 | 0.789 | 4 | 54:52 |
| C. Hart#79 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |