Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SJS 66NSH 43
Events
P1 · 02:34
Filip Forsberg (NSH)
0 - 1
P1 · 06:25
Adam Gaudette (SJS)
1 - 1
P1 · 07:49
Matthew Wood (NSH)
1 - 2
P1 · 11:40
Roman Josi (NSH)
1 - 3
P1 · 12:26
Luke Evangelista (NSH)
1 - 4
P1 · 16:36
Brady Skjei (NSH)
1 - 5
P2 · 12:38
Steven Stamkos (NSH)
1 - 6
P2 · 17:26
Will Smith (SJS)
2 - 6
P3 · 01:40
Will Smith (SJS)
3 - 6
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Smith#2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:31 |
| A. Gaudette#81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 09:14 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:47 |
| V. Desharnais#5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16:57 |
| I. Chernyshov#92 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
| D. Orlov#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 23:09 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21:05 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 19:07 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:54 |
| W. Eklund#72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:02 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 15:36 |
| M. Misa#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 15:03 |
| S. Dickinson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14:15 |
| C. Graf#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:58 |
| P. Regenda#84 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 13:44 |
| Z. Ostapchuk#63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11:06 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:58 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Nedeljkovic#33 | 13 | 19 | 0.684 | 6 | 60:00 |
| Y. Askarov#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
SJS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Smith#2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20:31 |
| A. Gaudette#81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 09:14 |
| M. Ferraro#38 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 22:20 |
| S. Mukhamadullin#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17:47 |
| V. Desharnais#5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16:57 |
| I. Chernyshov#92 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 16:00 |
| D. Orlov#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 23:09 |
| M. Celebrini#71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 21:05 |
| J. Klingberg#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 19:07 |
| A. Wennberg#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18:54 |
| W. Eklund#72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:02 |
| K. Sherwood#44 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 4 | 0 | 15:36 |
| M. Misa#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 15:03 |
| S. Dickinson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14:15 |
| C. Graf#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:58 |
| P. Regenda#84 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 13:44 |
| Z. Ostapchuk#63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11:06 |
| B. Goodrow#23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10:58 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Nedeljkovic#33 | 13 | 19 | 0.684 | 6 | 60:00 |
| Y. Askarov#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 02:34
Filip Forsberg (NSH)
0 - 1
P1 · 06:25
Adam Gaudette (SJS)
1 - 1
P1 · 07:49
Matthew Wood (NSH)
1 - 2
P1 · 11:40
Roman Josi (NSH)
1 - 3
P1 · 12:26
Luke Evangelista (NSH)
1 - 4
P1 · 16:36
Brady Skjei (NSH)
1 - 5
P2 · 12:38
Steven Stamkos (NSH)
1 - 6
P2 · 17:26
Will Smith (SJS)
2 - 6
P3 · 01:40
Will Smith (SJS)
3 - 6
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Forsberg#9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15:08 |
| J. Marchessault#81 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14:44 |
| B. Skjei#76 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 21:52 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:31 |
| R. Josi#59 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:28 |
| M. Wood#71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15:43 |
| L. Evangelista#77 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14:03 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13:17 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:59 |
| N. Hague#41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:37 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 19:11 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:51 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:03 |
| Z. L'Heureux#68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15:51 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:47 |
| J. Kemell#25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13:19 |
| R. Ufko#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 11:33 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 60:00 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |