Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
UTA 62NJD 49
Events
P1 · 12:27
Jesper Bratt (NJD)
0 - 1
P1 · 14:18
Timo Meier (NJD)
0 - 2
P2 · 15:13
Nico Hischier (NJD)
0 - 3
P2 · 16:43
Dougie Hamilton (NJD)
0 - 4
P3 · 12:35
Michael Carcone (UTA)
1 - 4
Source:@UtahMammoth • Feb. 27, 2026
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carcone#53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11:44 |
| S. Durzi#50 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 20:44 |
| B. Hayton#27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:42 |
| C. Keller#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 22:46 |
| N. Schmaltz#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 22:17 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:38 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 20:59 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:28 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:42 |
| D. Guenther#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 0 | 17:20 |
| J. Peterka#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:52 |
| L. Crouse#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15:07 |
| N. DeSimone#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:25 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 |
| D. But#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:18 |
| J. McBain#22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 12:36 |
| A. Kerfoot#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:06 |
| L. O'Brien#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:01 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka#70 | 26 | 30 | 0.867 | 4 | 60:00 |
| V. Vanecek#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Carcone#53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 11:44 |
| S. Durzi#50 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 20:44 |
| B. Hayton#27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:42 |
| C. Keller#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 22:46 |
| N. Schmaltz#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 22:17 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:38 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 20:59 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:28 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:42 |
| D. Guenther#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 4 | 0 | 17:20 |
| J. Peterka#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:52 |
| L. Crouse#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15:07 |
| N. DeSimone#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:25 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:11 |
| D. But#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:18 |
| J. McBain#22 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 12:36 |
| A. Kerfoot#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:06 |
| L. O'Brien#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10:01 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka#70 | 26 | 30 | 0.867 | 4 | 60:00 |
| V. Vanecek#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 12:27
Jesper Bratt (NJD)
0 - 1
P1 · 14:18
Timo Meier (NJD)
0 - 2
P2 · 15:13
Nico Hischier (NJD)
0 - 3
P2 · 16:43
Dougie Hamilton (NJD)
0 - 4
P3 · 12:35
Michael Carcone (UTA)
1 - 4
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Bratt#63 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18:38 |
| B. Pesce#22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 22:56 |
| J. Hughes#86 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:17 |
| D. Hamilton#7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 22:47 |
| N. Hischier#13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19:06 |
| T. Meier#28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 16:20 |
| D. Mercer#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:35 |
| L. Glendening#14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:12 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 21:44 |
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:14 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 16:53 |
| A. Gritsyuk#81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:27 |
| C. Brown#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:44 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 13:21 |
| C. White#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:02 |
| S. Noesen#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11:46 |
| J. Lammikko#83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 09:46 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 30 | 31 | 0.968 | 1 | 60:00 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |