Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
UTA 73NJD 49
Events
P1 · 09:35
Daniil But (UTA)
0 - 1
P2 · 11:21
Connor Brown (NJD)
1 - 1
P3 · 04:20
Stefan Noesen (NJD)
2 - 1
Source:@Cole Bagley • Mar. 3, 2026
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hischier#13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22:08 |
| C. Brown#16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:16 |
| S. Noesen#11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:25 |
| L. Hughes#43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:33 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:01 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:43 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20:06 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:01 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:52 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:23 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17:07 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16:29 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:53 |
| C. White#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:57 |
| J. Lammikko#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:29 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:02 |
| A. Crookshank#36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06:37 |
| X. Parent#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:37 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 32 | 33 | 0.970 | 1 | 59:35 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Hischier#13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22:08 |
| C. Brown#16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:16 |
| S. Noesen#11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15:25 |
| L. Hughes#43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20:33 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:01 |
| J. Bratt#63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:43 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20:06 |
| B. Pesce#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:01 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18:52 |
| C. Glass#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:23 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17:07 |
| O. Palat#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16:29 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:53 |
| C. White#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:57 |
| J. Lammikko#83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:29 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 09:02 |
| A. Crookshank#36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 06:37 |
| X. Parent#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 05:37 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 32 | 33 | 0.970 | 1 | 59:35 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 09:35
Daniil But (UTA)
0 - 1
P2 · 11:21
Connor Brown (NJD)
1 - 1
P3 · 04:20
Stefan Noesen (NJD)
2 - 1
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. But#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:06 |
| S. Durzi#50 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 3 | 19:00 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 25:40 |
| N. Schmaltz#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:18 |
| C. Keller#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 20:12 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:12 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:55 |
| J. Peterka#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18:59 |
| D. Guenther#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17:33 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16:08 |
| B. Hayton#27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 15:17 |
| J. McBain#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15:06 |
| M. Carcone#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:21 |
| L. Crouse#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14:08 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:34 |
| N. DeSimone#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:05 |
| A. Kerfoot#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 08:14 |
| L. O'Brien#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:22 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka#70 | 20 | 22 | 0.909 | 2 | 57:41 |
| V. Vanecek#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |