Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
MTL 58NJD 47
Events
P1 · 10:47
Timo Meier (NJD)
1 - 0
P2 · 18:12
Cody Glass (NJD)
2 - 0
P3 · 16:35
Connor Brown (NJD)
3 - 0
Source:@Eric Engels • Apr. 14, 2026
MTL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hughes#86 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 21:41 |
| C. Brown#16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20:57 |
| T. Meier#28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:22 |
| C. Glass#12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:05 |
| J. Bratt#63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23:44 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23:41 |
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:08 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:34 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:51 |
| S. Nemec#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:30 |
| J. Kovacevic#8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17:29 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:07 |
| L. Hameenaho#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:59 |
| N. Bjugstad#72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09:00 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:14 |
| M. McLaughlin#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:03 |
| B. Halonen#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:19 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
MTL 58NJD 47
Source:@Eric Engels • Apr. 14, 2026
MTL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Hughes#86 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 21:41 |
| C. Brown#16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20:57 |
| T. Meier#28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:22 |
| C. Glass#12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:05 |
| J. Bratt#63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:16 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23:44 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23:41 |
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:08 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:34 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:51 |
| S. Nemec#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:30 |
| J. Kovacevic#8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17:29 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:07 |
| L. Hameenaho#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:59 |
| N. Bjugstad#72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09:00 |
| P. Cotter#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:14 |
| M. McLaughlin#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:03 |
| B. Halonen#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:19 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Markstrom#25 | 18 | 18 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| J. Allen#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 10:47
Timo Meier (NJD)
1 - 0
P2 · 18:12
Cody Glass (NJD)
2 - 0
P3 · 16:35
Connor Brown (NJD)
3 - 0
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Hutson#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 24:41 |
| N. Dobson#53 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 23:39 |
| J. Slafkovský#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22:27 |
| N. Suzuki#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 21:42 |
| C. Caufield#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 20:57 |
| M. Matheson#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 20:57 |
| K. Guhle#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 17:05 |
| I. Demidov#93 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 16:32 |
| J. Struble#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14:23 |
| P. Danault#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:12 |
| J. Evans#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13:59 |
| Z. Bolduc#76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:54 |
| O. Kapanen#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 13:22 |
| A. Newhook#15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 13:13 |
| J. Veleno#90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 1 | 12:37 |
| A. Xhekaj#72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11:58 |
| J. Anderson#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:31 |
| B. Gallagher#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:22 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Fowler#32 | 17 | 19 | 0.895 | 2 | 57:29 |
| J. Dobes#75 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |