Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 62NJD 61
Events
P1 · 13:18
Troy Terry (ANA)
1 - 0
P1 · 16:09
Stefan Noesen (NJD)
1 - 1
P2 · 05:52
Paul Cotter (NJD)
1 - 2
P2 · 17:04
Cody Glass (NJD)
1 - 3
P3 · 18:00
Connor Brown (NJD)
1 - 4
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Terry#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18:36 |
| L. Carlsson#91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:53 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 24:33 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:03 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20:26 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19:41 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 17:49 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 1 | 0 | 17:18 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 16:50 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:19 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:39 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:47 |
| R. Strome#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:12 |
| R. Gudas#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 11:51 |
| M. McTavish#23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 11:37 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 09:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 57:50 |
| V. Husso#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 62NJD 61
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Terry#19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18:36 |
| L. Carlsson#91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:53 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 4 | 24:33 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21:03 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20:26 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19:41 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 18:52 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 4 | 17:49 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 1 | 0 | 17:18 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 16:50 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:19 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14:19 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:39 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:47 |
| R. Strome#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:12 |
| R. Gudas#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 11:51 |
| M. McTavish#23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 11:37 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 09:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 57:50 |
| V. Husso#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 13:18
Troy Terry (ANA)
1 - 0
P1 · 16:09
Stefan Noesen (NJD)
1 - 1
P2 · 05:52
Paul Cotter (NJD)
1 - 2
P2 · 17:04
Cody Glass (NJD)
1 - 3
P3 · 18:00
Connor Brown (NJD)
1 - 4
NJD
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. White#45 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:38 |
| O. Palat#18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:28 |
| J. Lammikko#83 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13:38 |
| C. Brown#16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17:10 |
| P. Cotter#47 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16:24 |
| S. Noesen#11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:42 |
| C. Glass#12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 14:28 |
| J. Bratt#63 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:06 |
| L. Hughes#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24:33 |
| D. Hamilton#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:37 |
| B. Dillon#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22:11 |
| J. Siegenthaler#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20:12 |
| N. Hischier#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:57 |
| D. Mercer#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 18:36 |
| D. Cholowski#44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:03 |
| L. Glendening#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:40 |
| X. Parent#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:50 |
| A. Crookshank#36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 07:47 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Allen#34 | 30 | 31 | 0.968 | 1 | 60:00 |
| J. Markstrom#25 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |