Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
VAN 47LAK 68
Events
P1 · 17:34
Scott Laughton (LAK)
1 - 0
P2 · 01:21
Trevor Moore (LAK)
2 - 0
P2 · 19:21
Artemi Panarin (LAK)
3 - 0
P3 · 17:36
Quinton Byfield (LAK)
4 - 0
Source:@Projected • Mar. 26, 2026
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Moore#12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17:57 |
| Q. Byfield#55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17:53 |
| M. Anderson#44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21:01 |
| A. Panarin#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20:22 |
| S. Laughton#21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16:00 |
| D. Doughty#8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23:52 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20:43 |
| A. Kempe#9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21:00 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:41 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:02 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:52 |
| J. Armia#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14:12 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 |
| M. Joseph#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12:17 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:56 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 07:19 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 07:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 19 | 19 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
VAN
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Moore#12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17:57 |
| Q. Byfield#55 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 17:53 |
| M. Anderson#44 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21:01 |
| A. Panarin#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20:22 |
| S. Laughton#21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 16:00 |
| D. Doughty#8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23:52 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20:43 |
| A. Kempe#9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21:00 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:41 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19:02 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:52 |
| J. Armia#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 14:12 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 |
| M. Joseph#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12:17 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:56 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 07:19 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 07:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 19 | 19 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 17:34
Scott Laughton (LAK)
1 - 0
P2 · 01:21
Trevor Moore (LAK)
2 - 0
P2 · 19:21
Artemi Panarin (LAK)
3 - 0
P3 · 17:36
Quinton Byfield (LAK)
4 - 0
LAK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Hronek#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 25:07 |
| Z. Buium#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 21:30 |
| T. Willander#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 21:29 |
| D. O'Connor#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 19:34 |
| M. Pettersson#29 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 19:07 |
| E. Kane#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:41 |
| T. Blueger#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17:34 |
| J. DeBrusk#74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 17:12 |
| L. Karlsson#94 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 17:06 |
| E. Pettersson#40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 16:54 |
| E. Pettersson#25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 15:35 |
| P. Joseph#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15:21 |
| B. Boeser#6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| M. Rossi#93 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 14:29 |
| L. Ohgren#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 13:36 |
| A. Räty#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12:10 |
| M. Sasson#63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:16 |
| N. Hoglander#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 09:58 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Lankinen#32 | 34 | 37 | 0.919 | 3 | 56:48 |
| N. Tolopilo#60 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |