Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
TBL 60COL 60
Events
P1 · 01:37
Nikita Kucherov (TBL)
1 - 0
P1 · 13:51
Victor Olofsson (COL)
1 - 1
P2 · 04:08
Victor Olofsson (COL)
1 - 2
P2 · 05:21
Ross Colton (COL)
1 - 3
P3 · 03:32
Brayden Point (TBL)
2 - 3
TBL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kucherov#86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:36 |
| B. Point#21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 18:55 |
| V. Hedman#77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:04 |
| C. D'Astous#51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:09 |
| B. Hagel#38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:21 |
| R. McDonagh#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20:30 |
| J. Moser#90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| E. Cernak#81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18:57 |
| A. Cirelli#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18:22 |
| Y. Gourde#37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17:54 |
| J. Guentzel#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17:18 |
| Z. Girgensons#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 15:31 |
| O. Bjorkstrand#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:08 |
| D. James#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:38 |
| G. Goncalves#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
| P. Holmberg#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:13 |
| M. Crozier#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 10:11 |
| E. Lilleberg#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:31 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vasilevskiy#88 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 57:00 |
| J. Johansson#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
TBL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Kucherov#86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19:36 |
| B. Point#21 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 18:55 |
| V. Hedman#77 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:04 |
| C. D'Astous#51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:09 |
| B. Hagel#38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22:21 |
| R. McDonagh#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 20:30 |
| J. Moser#90 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19:00 |
| E. Cernak#81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18:57 |
| A. Cirelli#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18:22 |
| Y. Gourde#37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17:54 |
| J. Guentzel#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 17:18 |
| Z. Girgensons#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 15:31 |
| O. Bjorkstrand#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14:08 |
| D. James#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:38 |
| G. Goncalves#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
| P. Holmberg#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:13 |
| M. Crozier#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 10:11 |
| E. Lilleberg#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:31 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Vasilevskiy#88 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 57:00 |
| J. Johansson#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 01:37
Nikita Kucherov (TBL)
1 - 0
P1 · 13:51
Victor Olofsson (COL)
1 - 1
P2 · 04:08
Victor Olofsson (COL)
1 - 2
P2 · 05:21
Ross Colton (COL)
1 - 3
P3 · 03:32
Brayden Point (TBL)
2 - 3
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Olofsson#95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14:07 |
| R. Colton#20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12:11 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 22:00 |
| M. Necas#88 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 1 | 21:02 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17:30 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:37 |
| S. Malinski#70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:14 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12:33 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 4 | 27:45 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 23:58 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:30 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 20:17 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19:41 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19:14 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:53 |
| J. Ahcan#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 07:30 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 05:33 |
| T. Nielsen#57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 05:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 22 | 24 | 0.917 | 2 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |