Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
EDM 46COL 71
Events
P1 · 00:32
Ross Colton (COL)
0 - 1
P1 · 08:13
Ryan Nugent-Hopkins (EDM)
1 - 1
P1 · 15:41
Martin Necas (COL)
1 - 2
P1 · 19:35
Jack Roslovic (EDM)
2 - 2
P2 · 04:15
Ryan Nugent-Hopkins (EDM)
3 - 2
P3 · 07:04
Valeri Nichushkin (COL)
3 - 3
P3 · 09:03
Connor McDavid (EDM)
4 - 3
EDM
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Nugent-Hopkins#93 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:17 |
| C. McDavid#97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23:57 |
| E. Bouchard#2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 27:21 |
| L. Draisaitl#29 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 22:51 |
| J. Roslovic#28 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15:22 |
| Z. Hyman#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:02 |
| D. Nurse#25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19:00 |
| M. Ekholm#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:22 |
| C. Murphy#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 21:42 |
| J. Walman#96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 18:21 |
| J. Dickinson#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17:14 |
| M. Savoie#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:36 |
| K. Kapanen#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:33 |
| V. Podkolzin#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 13:16 |
| T. Frederic#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 08:49 |
| J. Samanski#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:10 |
| T. Emberson#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 05:35 |
| C. Dach#34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:35 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ingram#39 | 16 | 18 | 0.889 | 2 | 39:07 |
| T. Jarry#35 | 11 | 12 | 0.917 | 1 | 20:26 |
Source:@Aarif Deen • Mar. 18, 2026
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
EDM 46COL 71
EDM
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Nugent-Hopkins#93 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:17 |
| C. McDavid#97 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23:57 |
| E. Bouchard#2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 27:21 |
| L. Draisaitl#29 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 2 | 0 | 22:51 |
| J. Roslovic#28 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 15:22 |
| Z. Hyman#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:02 |
| D. Nurse#25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19:00 |
| M. Ekholm#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:22 |
| C. Murphy#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 21:42 |
| J. Walman#96 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 18:21 |
| J. Dickinson#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17:14 |
| M. Savoie#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:36 |
| K. Kapanen#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:33 |
| V. Podkolzin#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 13:16 |
| T. Frederic#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 08:49 |
| J. Samanski#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:10 |
| T. Emberson#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 05:35 |
| C. Dach#34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 01:35 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ingram#39 | 16 | 18 | 0.889 | 2 | 39:07 |
| T. Jarry#35 | 11 | 12 | 0.917 | 1 | 20:26 |
Events
P1 · 00:32
Ross Colton (COL)
0 - 1
P1 · 08:13
Ryan Nugent-Hopkins (EDM)
1 - 1
P1 · 15:41
Martin Necas (COL)
1 - 2
P1 · 19:35
Jack Roslovic (EDM)
2 - 2
P2 · 04:15
Ryan Nugent-Hopkins (EDM)
3 - 2
P3 · 07:04
Valeri Nichushkin (COL)
3 - 3
P3 · 09:03
Connor McDavid (EDM)
4 - 3
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Necas#88 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 1 | 0 | 22:52 |
| V. Nichushkin#13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18:58 |
| R. Colton#20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:15 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22:25 |
| S. Malinski#70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16:04 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 26:58 |
| N. Kadri#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 22:06 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:55 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16:59 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:06 |
| B. Kulak#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:04 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 14:17 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:13 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:45 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13:30 |
| N. Roy#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 11:30 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 09:36 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:15 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood#39 | 20 | 24 | 0.833 | 4 | 57:50 |
| S. Wedgewood#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |