Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
DET 57COL 61
Events
P1 · 06:44
Brent Burns (COL)
1 - 0
P1 · 10:03
Nathan MacKinnon (COL)
2 - 0
P2 · 01:24
Ross Colton (COL)
3 - 0
P2 · 13:33
Nathan MacKinnon (COL)
4 - 0
P3 · 07:35
Parker Kelly (COL)
5 - 0
Source:@Max Bultman • Mar. 8, 2026
DET
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21:36 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:41 |
| B. Burns#84 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:52 |
| R. Colton#20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:56 |
| P. Kelly#17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:57 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:48 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:38 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13:35 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:30 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20:44 |
| S. Girard#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:56 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:32 |
| K. Middleton#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:55 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:14 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:07 |
| T. Makar#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:01 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood#39 | 28 | 28 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| S. Wedgewood#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Source:@Aarif Deen • Mar. 10, 2026
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
DET 57COL 61
Source:@Max Bultman • Mar. 8, 2026
DET
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21:36 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18:41 |
| B. Burns#84 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20:52 |
| R. Colton#20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14:56 |
| P. Kelly#17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:20 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:57 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19:48 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:38 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:38 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13:35 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26:30 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 20:44 |
| S. Girard#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:56 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12:32 |
| K. Middleton#67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:55 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:14 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 08:07 |
| T. Makar#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:01 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Blackwood#39 | 28 | 28 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| S. Wedgewood#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 06:44
Brent Burns (COL)
1 - 0
P1 · 10:03
Nathan MacKinnon (COL)
2 - 0
P2 · 01:24
Ross Colton (COL)
3 - 0
P2 · 13:33
Nathan MacKinnon (COL)
4 - 0
P3 · 07:35
Parker Kelly (COL)
5 - 0
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Seider#53 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | 24:26 |
| A. Johansson#20 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 3 | 21:44 |
| E. Gustafsson#56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 20:06 |
| D. Larkin#71 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 19:11 |
| J. Bernard-Docker#25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 17:44 |
| A. Copp#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 |
| A. Sandin-Pellikka#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17:25 |
| P. Kane#88 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 17:00 |
| B. Chiarot#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 2 | 16:56 |
| A. DeBrincat#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 16:34 |
| L. Raymond#23 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 15:44 |
| M. Kasper#92 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 14:33 |
| J. Compher#37 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 13:54 |
| M. Appleton#22 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 13:46 |
| E. Finnie#58 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 13:03 |
| M. Rasmussen#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12:26 |
| J. van Riemsdyk#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:07 |
| E. Soderblom#85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10:56 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Gibson#36 | 13 | 17 | 0.765 | 4 | 40:00 |
| C. Talbot#39 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 20:00 |