Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 56COL 77
Events
P2 · 01:36
Ivan Provorov (CBJ)
0 - 1
P2 · 10:34
Cale Makar (COL)
1 - 1
P2 · 11:46
Brock Nelson (COL)
2 - 1
P2 · 19:56
Valeri Nichushkin (COL)
3 - 1
P3 · 18:07
Valeri Nichushkin (COL)
4 - 1
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nichushkin#13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17:21 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23:19 |
| B. Nelson#11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:46 |
| B. Burns#84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:54 |
| M. Necas#88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:51 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:29 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:03 |
| S. Malinski#70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:39 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:07 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:57 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:49 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18:24 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:33 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12:09 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:09 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:29 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 22 | 23 | 0.957 | 1 | 60:00 |
| T. Miner#50 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Nichushkin#13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17:21 |
| C. Makar#8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23:19 |
| B. Nelson#11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:46 |
| B. Burns#84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20:54 |
| M. Necas#88 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:51 |
| J. Manson#42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:29 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18:03 |
| S. Malinski#70 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:39 |
| G. Landeskog#92 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:07 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:57 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:49 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 18:24 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:33 |
| I. Solovyov#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 12:09 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:09 |
| J. Kiviranta#94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10:29 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 22 | 23 | 0.957 | 1 | 60:00 |
| T. Miner#50 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 01:36
Ivan Provorov (CBJ)
0 - 1
P2 · 10:34
Cale Makar (COL)
1 - 1
P2 · 11:46
Brock Nelson (COL)
2 - 1
P2 · 19:56
Valeri Nichushkin (COL)
3 - 1
P3 · 18:07
Valeri Nichushkin (COL)
4 - 1
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Provorov#9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 24:56 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:30 |
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26:25 |
| D. Severson#78 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 2 | 21:12 |
| D. Fabbro#15 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 21:00 |
| B. Jenner#38 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 0 | 19:45 |
| S. Monahan#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:04 |
| M. Olivier#24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 | 17:12 |
| K. Johnson#91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 17:08 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 17:02 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 16:13 |
| D. Mateychuk#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:53 |
| D. Voronkov#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 15:47 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13:17 |
| I. Lundestrom#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 11:40 |
| E. Chinakhov#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 09:00 |
| Z. Aston-Reese#27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 08:48 |
| J. Christiansen#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:38 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Merzlikins#90 | 32 | 35 | 0.914 | 3 | 58:30 |
| J. Greaves#73 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |