Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 48COL 88
Events
P2 · 01:27
Jeffrey Viel (ANA)
1 - 0
P3 · 16:21
Artturi Lehkonen (COL)
1 - 1
P5 · 00:00
Mikael Granlund (ANA)
1 - 1
P5 · 00:00
Cutter Gauthier (ANA)
1 - 1
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Viel#28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:42 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18:00 |
| R. Gudas#7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:01 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:21 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27:33 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22:37 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:13 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19:42 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 18:35 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:58 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:26 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:53 |
| J. Harkins#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:34 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:51 |
| T. Washe#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:48 |
| R. Strome#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:36 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:40 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 40 | 41 | 0.976 | 1 | 65:00 |
| V. Husso#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Viel#28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13:42 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 18:00 |
| R. Gudas#7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14:01 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 28:21 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27:33 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 22:37 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:13 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19:42 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 18:35 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:58 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:26 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:53 |
| J. Harkins#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:34 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:51 |
| T. Washe#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13:48 |
| R. Strome#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:36 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:40 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 40 | 41 | 0.976 | 1 | 65:00 |
| V. Husso#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 01:27
Jeffrey Viel (ANA)
1 - 0
P3 · 16:21
Artturi Lehkonen (COL)
1 - 1
P5 · 00:00
Mikael Granlund (ANA)
1 - 1
P5 · 00:00
Cutter Gauthier (ANA)
1 - 1
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Lehkonen#62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:50 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21:51 |
| B. Burns#84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18:12 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 2 | 29:51 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | 0 | 29:18 |
| M. Necas#88 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 27:03 |
| S. Girard#49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:59 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 21:11 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 21:11 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 18:19 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16:07 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:49 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12:30 |
| P. Kelly#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:04 |
| J. Ahcan#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:32 |
| T. Makar#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 07:13 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 06:48 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 05:12 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 15 | 16 | 0.938 | 1 | 65:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |