Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 62COL 76
Events
P1 · 00:28
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 1
P1 · 18:16
Leo Carlsson (ANA)
1 - 1
P2 · 11:37
Gabriel Landeskog (COL)
1 - 2
P3 · 07:02
Martin Necas (COL)
1 - 3
P3 · 17:39
Parker Kelly (COL)
1 - 4
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Carlsson#91 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 19:22 |
| J. Trouba#65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23:25 |
| T. Terry#19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 18:36 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 3 | 23:52 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 | 20:59 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:42 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17:11 |
| M. McTavish#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16:08 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15:49 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:49 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:26 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 15:24 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
| N. Nesterenko#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:37 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:40 |
| J. Harkins#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 08:52 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:54 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 32 | 35 | 0.914 | 3 | 58:46 |
| P. Mrazek#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Carlsson#91 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 0 | 0 | 19:22 |
| J. Trouba#65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 23:25 |
| T. Terry#19 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 18:36 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | 3 | 23:52 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 3 | 20:59 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:42 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17:11 |
| M. McTavish#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 16:08 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15:49 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:49 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:26 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 0 | 15:24 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
| N. Nesterenko#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12:37 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:40 |
| J. Harkins#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 08:52 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:54 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 32 | 35 | 0.914 | 3 | 58:46 |
| P. Mrazek#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 00:28
Artturi Lehkonen (COL)
0 - 1
P1 · 18:16
Leo Carlsson (ANA)
1 - 1
P2 · 11:37
Gabriel Landeskog (COL)
1 - 2
P3 · 07:02
Martin Necas (COL)
1 - 3
P3 · 17:39
Parker Kelly (COL)
1 - 4
COL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. MacKinnon#29 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20:59 |
| A. Lehkonen#62 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19:57 |
| M. Necas#88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20:56 |
| G. Landeskog#92 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13:15 |
| P. Kelly#17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10:18 |
| C. Makar#8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24:54 |
| B. Nelson#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:32 |
| S. Malinski#70 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14:59 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:57 |
| D. Toews#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24:48 |
| B. Burns#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 19:01 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:52 |
| J. Drury#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:05 |
| R. Colton#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:41 |
| V. Olofsson#95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:33 |
| G. Brindley#54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:25 |
| J. Ahcan#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:06 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 06:42 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Wedgewood#41 | 35 | 36 | 0.972 | 1 | 60:00 |
| M. Blackwood#39 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |