Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 80BUF 46
Events
P1 · 13:41
Peyton Krebs (BUF)
0 - 1
P3 · 07:19
Josh Doan (BUF)
0 - 2
P3 · 13:21
Jack Quinn (BUF)
0 - 3
P3 · 13:46
Josh Doan (BUF)
0 - 4
P3 · 16:55
Rasmus Dahlin (BUF)
0 - 5
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 28:46 |
| I. Provorov#9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 0 | 24:41 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 0 | 23:04 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 21:58 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 2 | 21:25 |
| D. Mateychuk#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 18:06 |
| M. Marchment#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 17:56 |
| D. Fabbro#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:30 |
| E. Gudbranson#44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 15:46 |
| S. Monahan#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:25 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 13:37 |
| I. Lundestrom#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| B. Jenner#38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 12:50 |
| C. Garland#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 12:39 |
| D. Heinen#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:39 |
| E. Zamula#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 |
| M. Wood#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
| K. Johnson#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 09:18 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Greaves#73 | 19 | 23 | 0.826 | 4 | 57:52 |
| E. Merzlikins#90 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 80BUF 46
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0 | 0 | 28:46 |
| I. Provorov#9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5 | 0 | 0 | 24:41 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 6 | 0 | 23:04 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 21:58 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 2 | 2 | 21:25 |
| D. Mateychuk#5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 18:06 |
| M. Marchment#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 0 | 17:56 |
| D. Fabbro#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:30 |
| E. Gudbranson#44 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 15:46 |
| S. Monahan#23 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:25 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 13:37 |
| I. Lundestrom#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 |
| B. Jenner#38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 12:50 |
| C. Garland#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 12:39 |
| D. Heinen#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:39 |
| E. Zamula#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:37 |
| M. Wood#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 10:22 |
| K. Johnson#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 09:18 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Greaves#73 | 19 | 23 | 0.826 | 4 | 57:52 |
| E. Merzlikins#90 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 13:41
Peyton Krebs (BUF)
0 - 1
P3 · 07:19
Josh Doan (BUF)
0 - 2
P3 · 13:21
Jack Quinn (BUF)
0 - 3
P3 · 13:46
Josh Doan (BUF)
0 - 4
P3 · 16:55
Rasmus Dahlin (BUF)
0 - 5
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Doan#91 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 14:42 |
| L. Stanley#64 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16:19 |
| J. Norris#9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14:36 |
| R. Dahlin#26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 19:47 |
| J. Quinn#22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:48 |
| P. Krebs#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14:35 |
| Z. Benson#6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:39 |
| J. Zucker#17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| T. Kozak#48 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 09:38 |
| A. Tuch#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21:16 |
| M. Samuelsson#23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21:03 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20:11 |
| B. Byram#4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19:32 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 |
| T. Thompson#72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16:47 |
| R. McLeod#71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:53 |
| J. Greenway#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:00 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:30 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Ellis#92 | 37 | 37 | 1.000 | 0 | 60:00 |
| U. Luukkonen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |