Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
BOS 57BUF 58
Events
P1 · 11:56
David Pastrnak (BOS)
1 - 0
P2 · 01:39
Ryan McLeod (BUF)
1 - 1
P2 · 03:12
Peyton Krebs (BUF)
1 - 2
P2 · 07:54
Mattias Samuelsson (BUF)
1 - 3
P3 · 19:46
Josh Norris (BUF)
1 - 4
BOS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pastrnak#88 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20:33 |
| M. Geekie#39 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 20:28 |
| C. McAvoy#73 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 5 | 24:22 |
| H. Lindholm#27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23:15 |
| N. Zadorov#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20:02 |
| A. Peeke#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19:43 |
| P. Zacha#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 19:32 |
| E. Lindholm#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18:27 |
| C. Mittelstadt#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 16:42 |
| V. Arvidsson#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:50 |
| M. Lohrei#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:25 |
| V. Kolyachonok#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 |
| M. Kastelic#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:50 |
| F. Minten#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12:45 |
| M. Khusnutdinov#92 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 12:36 |
| S. Kuraly#52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 11:59 |
| A. Steeves#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 10:02 |
| M. Eyssimont#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:58 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Korpisalo#70 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 56:55 |
| J. Swayman#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
BOS
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pastrnak#88 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 20:33 |
| M. Geekie#39 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 20:28 |
| C. McAvoy#73 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 5 | 24:22 |
| H. Lindholm#27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 2 | 23:15 |
| N. Zadorov#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 20:02 |
| A. Peeke#26 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19:43 |
| P. Zacha#18 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 19:32 |
| E. Lindholm#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18:27 |
| C. Mittelstadt#11 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 16:42 |
| V. Arvidsson#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:50 |
| M. Lohrei#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15:25 |
| V. Kolyachonok#74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 |
| M. Kastelic#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:50 |
| F. Minten#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12:45 |
| M. Khusnutdinov#92 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 12:36 |
| S. Kuraly#52 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 2 | 1 | 11:59 |
| A. Steeves#21 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 10:02 |
| M. Eyssimont#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 08:58 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Korpisalo#70 | 30 | 33 | 0.909 | 3 | 56:55 |
| J. Swayman#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 11:56
David Pastrnak (BOS)
1 - 0
P2 · 01:39
Ryan McLeod (BUF)
1 - 1
P2 · 03:12
Peyton Krebs (BUF)
1 - 2
P2 · 07:54
Mattias Samuelsson (BUF)
1 - 3
P3 · 19:46
Josh Norris (BUF)
1 - 4
BUF
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Samuelsson#23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 24:56 |
| P. Krebs#19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16:28 |
| T. Thompson#72 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 17:55 |
| J. Quinn#22 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:13 |
| R. McLeod#71 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:24 |
| J. Norris#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16:21 |
| B. Byram#4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27:52 |
| O. Power#25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 25:29 |
| A. Tuch#89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 18:31 |
| N. Ostlund#86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:01 |
| M. Kesselring#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 15:46 |
| J. Doan#91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:36 |
| Z. Benson#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:28 |
| B. Malenstyn#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13:10 |
| J. Dunne#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12:06 |
| J. Greenway#12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:49 |
| J. Bryson#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:14 |
| Z. Metsa#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 09:41 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| U. Luukkonen#1 | 22 | 23 | 0.957 | 1 | 60:00 |
| A. Lyon#34 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |