Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
OTT 61ANA 54
Events
P1 · 16:39
Nick Cousins (OTT)
1 - 0
P2 · 13:08
Beckett Sennecke (ANA)
1 - 1
P2 · 14:34
Mason McTavish (ANA)
1 - 2
P2 · 19:02
Shane Pinto (OTT)
2 - 2
P3 · 18:02
Drake Batherson (OTT)
3 - 2
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Pinto#12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19:36 |
| D. Batherson#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:43 |
| N. Cousins#21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:06 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24:16 |
| J. Spence#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| D. Cozens#24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 3 | 0 | 17:43 |
| D. Perron#57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:15 |
| N. Jensen#3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:37 |
| S. Halliday#83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:28 |
| T. Stützle#18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22:04 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21:32 |
| C. Giroux#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:41 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20:34 |
| M. Amadio#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:36 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:30 |
| N. Matinpalo#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:57 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:49 |
| H. Hodgson#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 07:14 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 23 | 25 | 0.920 | 2 | 59:57 |
| L. Meriläinen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
OTT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Pinto#12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 19:36 |
| D. Batherson#19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18:43 |
| N. Cousins#21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:06 |
| J. Sanderson#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24:16 |
| J. Spence#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:22 |
| D. Cozens#24 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 3 | 0 | 17:43 |
| D. Perron#57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15:15 |
| N. Jensen#3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:37 |
| S. Halliday#83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 05:28 |
| T. Stützle#18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22:04 |
| A. Zub#2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 21:32 |
| C. Giroux#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20:41 |
| T. Kleven#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20:34 |
| M. Amadio#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:36 |
| L. Eller#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 15:30 |
| N. Matinpalo#33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:57 |
| F. Zetterlund#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:49 |
| H. Hodgson#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 07:14 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Ullmark#35 | 23 | 25 | 0.920 | 2 | 59:57 |
| L. Meriläinen#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 16:39
Nick Cousins (OTT)
1 - 0
P2 · 13:08
Beckett Sennecke (ANA)
1 - 1
P2 · 14:34
Mason McTavish (ANA)
1 - 2
P2 · 19:02
Shane Pinto (OTT)
2 - 2
P3 · 18:02
Drake Batherson (OTT)
3 - 2
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Sennecke#45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17:18 |
| M. McTavish#23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14:46 |
| T. Terry#19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:47 |
| L. Carlsson#91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19:34 |
| C. Gauthier#61 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:25 |
| C. Kreider#20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:39 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:07 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 21:07 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20:26 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18:21 |
| R. Gudas#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17:02 |
| I. Moore#74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 15:48 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15:30 |
| R. Strome#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13:18 |
| F. Vatrano#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 12:51 |
| N. Nesterenko#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11:53 |
| R. Johnston#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10:46 |
| J. Harkins#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10:02 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Mrazek#34 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 57:26 |
| L. Dostal#1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |