Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NSH 65UTA 56
Events
P1 · 14:26
Kailer Yamamoto (UTA)
0 - 1
P2 · 05:35
Nick Schmaltz (UTA)
0 - 2
P3 · 03:03
Lawson Crouse (UTA)
0 - 3
P3 · 06:05
Dylan Guenther (UTA)
0 - 4
P3 · 10:22
Erik Haula (NSH)
1 - 4
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haula#56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14:55 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22:47 |
| Z. L'Heureux#68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15:19 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21:44 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 20:57 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 19:53 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19:43 |
| R. Ufko#85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18:02 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 16:22 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:39 |
| J. Marchessault#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:38 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 15:05 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 14:44 |
| J. Oesterle#82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14:05 |
| J. Kemell#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:23 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11:19 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 08:23 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 23 | 27 | 0.852 | 4 | 59:42 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haula#56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14:55 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 22:47 |
| Z. L'Heureux#68 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15:19 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 21:44 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 20:57 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 19:53 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19:43 |
| R. Ufko#85 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 18:02 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 16:22 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:39 |
| J. Marchessault#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:38 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 15:05 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 14:44 |
| J. Oesterle#82 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 14:05 |
| J. Kemell#25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:23 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 11:19 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 08:23 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 23 | 27 | 0.852 | 4 | 59:42 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 14:26
Kailer Yamamoto (UTA)
0 - 1
P2 · 05:35
Nick Schmaltz (UTA)
0 - 2
P3 · 03:03
Lawson Crouse (UTA)
0 - 3
P3 · 06:05
Dylan Guenther (UTA)
0 - 4
P3 · 10:22
Erik Haula (NSH)
1 - 4
UTA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Keller#9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:39 |
| N. Schmaltz#8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:58 |
| D. Guenther#11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17:58 |
| L. Cooley#92 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:30 |
| L. Crouse#67 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16:27 |
| K. Yamamoto#56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:02 |
| M. Sergachev#98 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:10 |
| M. Weegar#52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20:45 |
| I. Cole#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18:42 |
| J. Marino#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
| N. Schmidt#88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:09 |
| S. Durzi#50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15:55 |
| A. Kerfoot#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:47 |
| J. Peterka#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14:57 |
| M. Carcone#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14:35 |
| K. Stenlund#82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:35 |
| B. Tanev#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 09:51 |
| L. O'Brien#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 08:39 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka#70 | 29 | 30 | 0.967 | 1 | 60:00 |
| V. Vanecek#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |