Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 72PIT 0
Events
P1 · 13:58
Brent Burns (COL)
0 - 1
P1 · 17:28
Victor Olofsson (COL)
0 - 2
P2 · 10:30
Ilya Solovyov (COL)
0 - 3
P3 · 08:33
Brent Burns (COL)
0 - 4
Source:@Mark Schieg • Mar. 9, 2026
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Provorov#9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 24:25 |
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 22:23 |
| D. Severson#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 22:21 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 20:01 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:58 |
| B. Jenner#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17:14 |
| D. Mateychuk#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:55 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:34 |
| K. Johnson#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:29 |
| S. Monahan#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:54 |
| D. Fabbro#15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| E. Zamula#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 15:23 |
| D. Voronkov#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 14:04 |
| M. Olivier#24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 12:27 |
| D. Heinen#43 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 11:39 |
| M. Pyyhtia#82 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 11:39 |
| B. Gaunce#16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 11:29 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 11:14 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Merzlikins#90 | 27 | 31 | 0.871 | 4 | 60:00 |
| J. Greaves#73 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
CBJ 72PIT 0
Source:@Mark Schieg • Mar. 9, 2026
CBJ
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Provorov#9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 2 | 24:25 |
| Z. Werenski#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 22:23 |
| D. Severson#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 22:21 |
| K. Marchenko#86 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 20:01 |
| A. Fantilli#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:58 |
| B. Jenner#38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17:14 |
| D. Mateychuk#5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16:55 |
| C. Coyle#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:34 |
| K. Johnson#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:29 |
| S. Monahan#23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:54 |
| D. Fabbro#15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15:51 |
| E. Zamula#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 15:23 |
| D. Voronkov#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 14:04 |
| M. Olivier#24 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0 | 12:27 |
| D. Heinen#43 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0 | 11:39 |
| M. Pyyhtia#82 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 11:39 |
| B. Gaunce#16 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 11:29 |
| C. Sillinger#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 11:14 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Merzlikins#90 | 27 | 31 | 0.871 | 4 | 60:00 |
| J. Greaves#73 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 13:58
Brent Burns (COL)
0 - 1
P1 · 17:28
Victor Olofsson (COL)
0 - 2
P2 · 10:30
Ilya Solovyov (COL)
0 - 3
P3 · 08:33
Brent Burns (COL)
0 - 4
PIT
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Burns#84 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20:04 |
| V. Olofsson#95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:23 |
| P. Kelly#17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:38 |
| G. Brindley#54 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10:08 |
| I. Solovyov#28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11:56 |
| J. Drury#18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15:18 |
| R. Colton#20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:15 |
| Z. Bardakov#93 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 09:54 |
| C. Makar#8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:37 |
| M. Necas#88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:51 |
| J. Manson#42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:41 |
| A. Lehkonen#62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20:34 |
| S. Malinski#70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20:22 |
| N. MacKinnon#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 20:08 |
| S. Girard#49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:24 |
| B. Nelson#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:25 |
| V. Nichushkin#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:16 |
| T. Tynan#9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:13 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Miner#50 | 29 | 29 | 1.000 | 0 | 59:53 |
| S. Wedgewood#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |