Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NSH 64NYR 50
Events
P2 · 10:44
Filip Forsberg (NSH)
0 - 1
P3 · 19:12
Steven Stamkos (NSH)
0 - 2
P3 · 19:23
Jonny Brodzinski (NYR)
1 - 2
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brodzinski#22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11:43 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:19 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 26:24 |
| V. Trocheck#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24:15 |
| A. Panarin#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23:57 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 23:01 |
| B. Schneider#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:36 |
| A. Lafrenière#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19:41 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:45 |
| W. Borgen#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16:34 |
| S. Morrow#60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:14 |
| C. Soucy#24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:21 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:07 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:56 |
| M. Robertson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 12:27 |
| B. Othmann#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 10:43 |
| S. Carrick#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 09:46 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:59 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Quick#32 | 30 | 31 | 0.968 | 1 | 59:12 |
| I. Shesterkin#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Brodzinski#22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11:43 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:19 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 26:24 |
| V. Trocheck#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 24:15 |
| A. Panarin#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 23:57 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 23:01 |
| B. Schneider#4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:36 |
| A. Lafrenière#13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 19:41 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18:45 |
| W. Borgen#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16:34 |
| S. Morrow#60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:14 |
| C. Soucy#24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:21 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:07 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:56 |
| M. Robertson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 12:27 |
| B. Othmann#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 10:43 |
| S. Carrick#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 09:46 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 03:59 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Quick#32 | 30 | 31 | 0.968 | 1 | 59:12 |
| I. Shesterkin#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 10:44
Filip Forsberg (NSH)
0 - 1
P3 · 19:12
Steven Stamkos (NSH)
0 - 2
P3 · 19:23
Jonny Brodzinski (NYR)
1 - 2
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'Reilly#90 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:24 |
| F. Forsberg#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16:57 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:49 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:40 |
| C. Smith#36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
| B. Skjei#76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:32 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 21:19 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:53 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19:45 |
| N. Hague#41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:03 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:03 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 16:27 |
| M. Bunting#58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16:18 |
| M. McCarron#47 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 13:28 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12:43 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:32 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10:49 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 09:34 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen#29 | 16 | 17 | 0.941 | 1 | 60:00 |
| J. Saros#74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |