Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
TBL 74NYI 42
Events
P3 · 12:46
Calum Ritchie (NYI)
1 - 0
P3 · 19:58
Casey Cizikas (NYI)
2 - 0
TBL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cizikas#53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:04 |
| C. Ritchie#64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:41 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 |
| A. Lee#27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:45 |
| M. Schaefer#48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24:27 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:38 |
| B. Horvat#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:13 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:56 |
| S. Holmstrom#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:39 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18:16 |
| M. Barzal#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:38 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:44 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:13 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:56 |
| A. Boqvist#34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:46 |
| M. Tsyplakov#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:35 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10:29 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin#30 | 32 | 32 | 1.000 | 0 | 59:50 |
| D. Rittich#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
TBL 74NYI 42
TBL
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Cizikas#53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14:04 |
| C. Ritchie#64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:41 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:25 |
| A. Lee#27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:45 |
| M. Schaefer#48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24:27 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22:38 |
| B. Horvat#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:13 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:56 |
| S. Holmstrom#10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18:39 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18:16 |
| M. Barzal#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16:38 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15:44 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:13 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:56 |
| A. Boqvist#34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:46 |
| M. Tsyplakov#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10:35 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10:29 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin#30 | 32 | 32 | 1.000 | 0 | 59:50 |
| D. Rittich#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P3 · 12:46
Calum Ritchie (NYI)
1 - 0
P3 · 19:58
Casey Cizikas (NYI)
2 - 0
NYI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Raddysh#43 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 23:28 |
| J. Guentzel#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 22:39 |
| C. D'Astous#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 22:22 |
| B. Hagel#38 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 0 | 22:04 |
| A. Cirelli#71 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 | 0 | 21:33 |
| J. Moser#90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19:11 |
| E. Lilleberg#78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 18:15 |
| N. Paul#20 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 17:57 |
| Y. Gourde#37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17:36 |
| M. Crozier#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16:44 |
| V. Hedman#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:43 |
| Z. Girgensons#28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:21 |
| O. Bjorkstrand#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:43 |
| P. Holmberg#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:43 |
| D. James#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:06 |
| G. Goncalves#93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:32 |
| J. Finley#62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 08:50 |
| C. Douglas#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 05:55 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Johansson#31 | 17 | 18 | 0.944 | 1 | 56:46 |
| B. Halverson#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |