Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYR 49NYI 47
Events
P2 · 17:18
Carson Soucy (NYI)
1 - 0
P2 · 18:53
Matthew Schaefer (NYI)
2 - 0
P3 · 02:48
Mika Zibanejad (NYR)
2 - 1
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schaefer#48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:25 |
| C. Soucy#4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:39 |
| B. Horvat#14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:55 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:33 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:59 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21:19 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:15 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20:09 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:37 |
| S. Holmstrom#10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 |
| M. Barzal#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:25 |
| J. Pageau#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:01 |
| A. Lee#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:08 |
| J. Drouin#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| O. Palat#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:43 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 09:32 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:37 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin#30 | 20 | 21 | 0.952 | 1 | 60:00 |
| D. Rittich#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYR 49NYI 47
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Schaefer#48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:25 |
| C. Soucy#4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:39 |
| B. Horvat#14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:55 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:33 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 07:59 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21:19 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:15 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20:09 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:37 |
| S. Holmstrom#10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:31 |
| M. Barzal#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:25 |
| J. Pageau#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:01 |
| A. Lee#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:08 |
| J. Drouin#29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:52 |
| O. Palat#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:43 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 09:32 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 08:37 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin#30 | 20 | 21 | 0.952 | 1 | 60:00 |
| D. Rittich#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 17:18
Carson Soucy (NYI)
1 - 0
P2 · 18:53
Matthew Schaefer (NYI)
2 - 0
P3 · 02:48
Mika Zibanejad (NYR)
2 - 1
NYI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Zibanejad#93 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23:50 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 1 | 26:55 |
| J. Miller#8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 22:08 |
| B. Schneider#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 20:38 |
| V. Trocheck#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 20:19 |
| M. Robertson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19:37 |
| G. Perreault#94 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 18:22 |
| W. Borgen#17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 18:07 |
| A. Lafrenière#13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:54 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 17:15 |
| S. Morrow#60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 13:55 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13:34 |
| B. Othmann#78 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | 11:02 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| S. Carrick#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 09:22 |
| B. Berard#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 08:45 |
| M. Rempe#73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:45 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Quick#32 | 19 | 21 | 0.905 | 2 | 58:51 |
| S. Martin#41 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |