Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
LAK 61NYI 72
Events
P1 · 03:33
Trevor Moore (LAK)
1 - 0
P1 · 13:07
Anze Kopitar (LAK)
2 - 0
P1 · 18:28
Adrian Kempe (LAK)
3 - 0
P2 · 10:46
Emil Heineman (NYI)
3 - 1
P3 · 03:38
Emil Heineman (NYI)
3 - 2
LAK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kopitar#11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20:53 |
| T. Moore#12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19:01 |
| A. Kempe#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17:35 |
| M. Anderson#44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23:44 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19:49 |
| A. Turcotte#15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:15 |
| D. Doughty#8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:28 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19:24 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19:15 |
| Q. Byfield#55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 19:05 |
| S. Laughton#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18:05 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 17:36 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:12 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:14 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:46 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:04 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 06:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 21 | 23 | 0.913 | 2 | 59:35 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
LAK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kopitar#11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20:53 |
| T. Moore#12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19:01 |
| A. Kempe#9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17:35 |
| M. Anderson#44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 23:44 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 19:49 |
| A. Turcotte#15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12:15 |
| D. Doughty#8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:28 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 1 | 19:24 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 19:15 |
| Q. Byfield#55 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 19:05 |
| S. Laughton#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18:05 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | 17:36 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:12 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12:14 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 07:46 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:04 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 06:44 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 21 | 23 | 0.913 | 2 | 59:35 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 03:33
Trevor Moore (LAK)
1 - 0
P1 · 13:07
Anze Kopitar (LAK)
2 - 0
P1 · 18:28
Adrian Kempe (LAK)
3 - 0
P2 · 10:46
Emil Heineman (NYI)
3 - 1
P3 · 03:38
Emil Heineman (NYI)
3 - 2
NYI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Heineman#51 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 15:44 |
| B. Horvat#14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:37 |
| M. Schaefer#48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29:24 |
| A. Pelech#3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24:14 |
| M. Barzal#13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24:56 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 22:25 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:01 |
| J. Pageau#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:59 |
| B. Schenn#10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 17:36 |
| S. Holmstrom#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:56 |
| C. Ritchie#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 15:46 |
| A. Lee#27 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 15:08 |
| O. Palat#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 09:50 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 09:27 |
| C. Soucy#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 09:11 |
| C. Cizikas#53 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 08:38 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 07:12 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 4 | 1 | 06:20 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin#30 | 24 | 27 | 0.889 | 3 | 57:36 |
| D. Rittich#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |