Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SEA 70NSH 62
Events
P1 · 02:14
Kaapo Kakko (SEA)
0 - 1
P1 · 09:46
Matty Beniers (SEA)
0 - 2
P2 · 04:14
Tyson Jost (NSH)
1 - 2
P2 · 10:19
Reid Schaefer (NSH)
2 - 2
P2 · 14:25
Ryan Ufko (NSH)
3 - 2
P3 · 19:55
Steven Stamkos (NSH)
4 - 2
SEA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marchessault#81 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:56 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:20 |
| R. Ufko#85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:05 |
| R. Schaefer#49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:09 |
| T. Jost#17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 09:52 |
| N. Hague#41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:31 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:24 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:39 |
| M. Wood#71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:11 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:32 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 24:42 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:06 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 19:34 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 18:25 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:03 |
| Z. L'Heureux#68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:45 |
| J. Kemell#25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:11 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 43 | 45 | 0.956 | 2 | 59:44 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
SEA 70NSH 62
SEA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Marchessault#81 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:56 |
| S. Stamkos#91 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19:20 |
| R. Ufko#85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:05 |
| R. Schaefer#49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:09 |
| T. Jost#17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 09:52 |
| N. Hague#41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24:31 |
| B. Skjei#76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23:24 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19:39 |
| M. Wood#71 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:11 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:32 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 24:42 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:06 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0 | 19:34 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 18:25 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:03 |
| Z. L'Heureux#68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:45 |
| J. Kemell#25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07:11 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 43 | 45 | 0.956 | 2 | 59:44 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 02:14
Kaapo Kakko (SEA)
0 - 1
P1 · 09:46
Matty Beniers (SEA)
0 - 2
P2 · 04:14
Tyson Jost (NSH)
1 - 2
P2 · 10:19
Reid Schaefer (NSH)
2 - 2
P2 · 14:25
Ryan Ufko (NSH)
3 - 2
P3 · 19:55
Steven Stamkos (NSH)
4 - 2
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Beniers#10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 17:58 |
| K. Kakko#84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:30 |
| V. Dunn#29 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 21:54 |
| J. McCann#19 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0 | 19:26 |
| S. Wright#51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:26 |
| B. Montour#62 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | 24:42 |
| J. Eberle#7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20:21 |
| C. Stephenson#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19:55 |
| R. Lindgren#55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:42 |
| A. Larsson#6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 3 | 19:31 |
| R. Evans#41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:28 |
| F. Gaudreau#89 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 17:15 |
| E. Tolvanen#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 16:41 |
| J. Oleksiak#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:49 |
| B. Catton#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:27 |
| R. Winterton#26 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 09:28 |
| B. Meyers#59 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 08:51 |
| J. Melanson#63 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 08:25 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Daccord#35 | 23 | 26 | 0.885 | 3 | 58:11 |
| P. Grubauer#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |