Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYI 62NSH 74
Events
P2 · 12:14
Simon Holmstrom (NYI)
1 - 0
P2 · 19:19
Ryan O'Reilly (NSH)
1 - 1
P5 · 00:00
Filip Forsberg (NSH)
1 - 1
NYI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Holmstrom#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:10 |
| M. Barzal#13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:51 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17:01 |
| M. Schaefer#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 28:53 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 22:45 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:34 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:44 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:42 |
| J. Drouin#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:50 |
| A. Lee#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:27 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:48 |
| J. Pageau#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15:42 |
| C. Cizikas#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13:57 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:39 |
| C. McWard#4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:10 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:52 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 09:03 |
| C. Ritchie#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 08:52 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rittich#33 | 26 | 27 | 0.963 | 1 | 65:00 |
| I. Sorokin#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYI 62NSH 74
NYI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Holmstrom#10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16:10 |
| M. Barzal#13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:51 |
| S. Mayfield#24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17:01 |
| M. Schaefer#48 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 28:53 |
| E. Heineman#51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 2 | 22:45 |
| T. DeAngelo#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22:34 |
| A. Pelech#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:44 |
| R. Pulock#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20:42 |
| J. Drouin#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 17:50 |
| A. Lee#27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:27 |
| M. Shabanov#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:48 |
| J. Pageau#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15:42 |
| C. Cizikas#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13:57 |
| A. Duclair#11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:39 |
| C. McWard#4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11:10 |
| K. MacLean#32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:52 |
| M. Gatcomb#16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 09:03 |
| C. Ritchie#64 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 08:52 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Rittich#33 | 26 | 27 | 0.963 | 1 | 65:00 |
| I. Sorokin#30 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 12:14
Simon Holmstrom (NYI)
1 - 0
P2 · 19:19
Ryan O'Reilly (NSH)
1 - 1
P5 · 00:00
Filip Forsberg (NSH)
1 - 1
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. O'Reilly#90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:52 |
| C. Smith#36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 15:17 |
| R. Josi#59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 23:11 |
| N. Blankenburg#37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:55 |
| B. Skjei#76 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 21:00 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | 20:24 |
| N. Hague#41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:51 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 19:22 |
| N. Perbix#48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19:07 |
| F. Forsberg#9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 18:48 |
| E. Haula#56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:18 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 |
| M. Bunting#58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:24 |
| M. McCarron#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14:18 |
| F. Svechkov#40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11:46 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11:04 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:26 |
| T. Jost#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 07:22 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Saros#74 | 30 | 31 | 0.968 | 1 | 65:00 |
| J. Annunen#29 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |