Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 84NSH 47
Events
P2 · 07:07
Erik Haula (NSH)
1 - 0
P2 · 11:26
Filip Forsberg (NSH)
2 - 0
P2 · 19:00
Brady Skjei (NSH)
3 - 0
P3 · 09:51
Zachary L'Heureux (NSH)
4 - 0
P3 · 15:07
Fedor Svechkov (NSH)
5 - 0
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haula#56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:24 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20:55 |
| J. Kemell#25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:24 |
| B. Skjei#76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:19 |
| F. Forsberg#9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:21 |
| Z. L'Heureux#68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:44 |
| F. Svechkov#40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:55 |
| N. Perbix#48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22:12 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:47 |
| T. Jost#17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:50 |
| R. Ufko#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15:35 |
| R. Josi#59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:31 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:33 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:03 |
| J. Marchessault#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:52 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:44 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:59 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:09 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen#29 | 43 | 43 | 1.000 | 0 | 59:43 |
| J. Saros#74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
ANA 84NSH 47
ANA
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Haula#56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:24 |
| R. O'Reilly#90 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20:55 |
| J. Kemell#25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12:24 |
| B. Skjei#76 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23:19 |
| F. Forsberg#9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:21 |
| Z. L'Heureux#68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:44 |
| F. Svechkov#40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:55 |
| N. Perbix#48 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22:12 |
| A. Wilsby#83 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:47 |
| T. Jost#17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:50 |
| R. Ufko#85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15:35 |
| R. Josi#59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:31 |
| J. Barron#20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17:33 |
| S. Stamkos#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16:03 |
| J. Marchessault#81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14:52 |
| M. Wood#71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:44 |
| L. Evangelista#77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:59 |
| R. Schaefer#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 08:09 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Annunen#29 | 43 | 43 | 1.000 | 0 | 59:43 |
| J. Saros#74 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P2 · 07:07
Erik Haula (NSH)
1 - 0
P2 · 11:26
Filip Forsberg (NSH)
2 - 0
P2 · 19:00
Brady Skjei (NSH)
3 - 0
P3 · 09:51
Zachary L'Heureux (NSH)
4 - 0
P3 · 15:07
Fedor Svechkov (NSH)
5 - 0
NSH
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Carlson#74 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 25:04 |
| M. Granlund#64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23:35 |
| J. LaCombe#2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 21:56 |
| L. Carlsson#91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21:45 |
| T. Terry#19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 20:44 |
| B. Sennecke#45 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 20:14 |
| J. Trouba#65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19:15 |
| P. Mintyukov#98 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 18:31 |
| R. Poehling#25 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| A. Killorn#17 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 15:29 |
| C. Kreider#20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:31 |
| T. Hinds#60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13:13 |
| M. McTavish#23 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 12:09 |
| D. Helleson#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11:46 |
| T. Washe#42 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 11:31 |
| O. Zellweger#51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 08:58 |
| J. Viel#28 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 6 | 0 | 08:49 |
| I. Moore#3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 08:39 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Dostal#1 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 60:00 |
| V. Husso#33 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |