Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
PHI 51LAK 57
Events
P1 · 03:10
Adrian Kempe (LAK)
1 - 0
P1 · 07:08
Adrian Kempe (LAK)
2 - 0
P2 · 00:39
Trevor Zegras (PHI)
2 - 1
P3 · 00:25
Travis Konecny (PHI)
2 - 2
P4 · 02:48
Quinton Byfield (LAK)
3 - 2
PHI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kempe#9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18:36 |
| C. Perry#10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:34 |
| Q. Byfield#55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:48 |
| D. Doughty#8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:25 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:35 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:04 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:33 |
| M. Anderson#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:21 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 |
| J. Armia#40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16:24 |
| K. Fiala#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:22 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| T. Moore#12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 15:32 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:03 |
| A. Kuzmenko#96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:09 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11:20 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11:07 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 19 | 21 | 0.905 | 2 | 62:48 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
PHI
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Kempe#9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18:36 |
| C. Perry#10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17:34 |
| Q. Byfield#55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:48 |
| D. Doughty#8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23:25 |
| A. Laferriere#14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:35 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23:04 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20:33 |
| M. Anderson#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:21 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:26 |
| J. Armia#40 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16:24 |
| K. Fiala#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16:22 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 16:13 |
| T. Moore#12 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 15:32 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:03 |
| A. Kuzmenko#96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:09 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11:20 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11:07 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 19 | 21 | 0.905 | 2 | 62:48 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 03:10
Adrian Kempe (LAK)
1 - 0
P1 · 07:08
Adrian Kempe (LAK)
2 - 0
P2 · 00:39
Trevor Zegras (PHI)
2 - 1
P3 · 00:25
Travis Konecny (PHI)
2 - 2
P4 · 02:48
Quinton Byfield (LAK)
3 - 2
LAK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Konecny#11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 23:59 |
| T. Zegras#46 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 0 | 18:44 |
| R. Ristolainen#55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:23 |
| B. Brink#10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 15:41 |
| N. Grebenkin#29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:07 |
| T. Sanheim#6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24:56 |
| J. Drysdale#9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 24:16 |
| C. Dvorak#22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:12 |
| C. York#8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 22:50 |
| S. Couturier#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:29 |
| O. Tippett#74 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 16:04 |
| N. Cates#27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:21 |
| N. Seeler#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13:46 |
| D. Barkey#52 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 13:17 |
| N. Juulsen#47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11:29 |
| M. Michkov#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:21 |
| N. Deslauriers#44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 09:27 |
| G. Hathaway#19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 09:02 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Vladar#80 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 62:48 |
| A. Kolosov#35 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |