Shot Chart
Period
Result
GoalSaveMissBlock
NYR 51LAK 53
Events
P1 · 13:29
Drew Doughty (LAK)
1 - 0
P2 · 04:31
Mikey Anderson (LAK)
2 - 0
P2 · 04:59
Alex Laferriere (LAK)
3 - 0
P3 · 02:29
Vincent Trocheck (NYR)
3 - 1
P3 · 18:12
Trevor Moore (LAK)
4 - 1
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Laferriere#14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:51 |
| M. Anderson#44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:58 |
| Q. Byfield#55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:58 |
| D. Doughty#8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:18 |
| T. Moore#12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18:42 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:37 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:42 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:37 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:08 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:25 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:31 |
| S. Laughton#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:04 |
| M. Joseph#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:26 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:25 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12:21 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:59 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:28 |
| A. Turcotte#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 21 | 22 | 0.955 | 1 | 60:00 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
NYR
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Laferriere#14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:51 |
| M. Anderson#44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20:58 |
| Q. Byfield#55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:58 |
| D. Doughty#8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21:18 |
| T. Moore#12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18:42 |
| A. Kopitar#11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18:37 |
| A. Panarin#10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15:42 |
| B. Clarke#92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:37 |
| J. Edmundson#6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:08 |
| C. Ceci#5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:25 |
| B. Dumoulin#2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:31 |
| S. Laughton#21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16:04 |
| M. Joseph#17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:26 |
| J. Wright#53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:25 |
| S. Helenius#79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 12:21 |
| J. Malott#39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11:59 |
| T. Ward#52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:28 |
| A. Turcotte#15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:16 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kuemper#35 | 21 | 22 | 0.955 | 1 | 60:00 |
| A. Forsberg#31 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |
Events
P1 · 13:29
Drew Doughty (LAK)
1 - 0
P2 · 04:31
Mikey Anderson (LAK)
2 - 0
P2 · 04:59
Alex Laferriere (LAK)
3 - 0
P3 · 02:29
Vincent Trocheck (NYR)
3 - 1
P3 · 18:12
Trevor Moore (LAK)
4 - 1
LAK
| Skater | G | A | P | +/- | SOG | HIT | BLK | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Trocheck#16 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 21:33 |
| A. Fox#23 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 23:13 |
| M. Zibanejad#93 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 19:45 |
| V. Gavrikov#44 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 21:14 |
| A. Lafrenière#13 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 0 | 20:41 |
| B. Schneider#4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 20:35 |
| J. Miller#8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 20:33 |
| M. Robertson#29 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 18:24 |
| G. Perreault#94 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 18:21 |
| W. Borgen#17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16:39 |
| W. Cuylle#50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16:16 |
| U. Vaakanainen#18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:51 |
| N. Laba#42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:19 |
| T. Kartye#24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12:35 |
| C. Sheary#43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:09 |
| A. Edstrom#84 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 10:42 |
| T. Raddysh#14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 09:21 |
| J. Chmelar#49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:41 |
| Goalie | SV | SA | SV% | GA | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin#31 | 22 | 25 | 0.880 | 3 | 58:57 |
| J. Quick#32 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 00:00 |